
ChangeNOW fees: the commission and the withdrawal fee on each coin
ChangeNOW does not print its commission as a number. Its terms say the company’s remuneration “is included in the final rate”, and its FAQ says the costs of a swap, the network fee for sending your coins among them, vary with the currency and the amount and are built into the estimate. There is no fee table to read.
So this page works backwards from what arrives. It sets out what changenow.io showed an anonymous visitor at three sizes, splits each route into a percentage part and a fixed part, and estimates the fixed part per payout coin from the quotes ChangeNOW gave Cambio. Each of those is Cambio’s estimate, labelled, and not a figure ChangeNOW publishes.
ChangeNOW’s own words on its fees
| ChangeNOW | Cambio | |
|---|---|---|
| Commission | Not published as one figureNot published as a percentage. Its terms say the fee "is included in the final rate".Source: changenow.io/terms-of-use/changenow-terms §5.4, read 13 Sep 2026 | 0.38%Inside the quoted rate, on most swaps. |
| Withdrawal (network) fee | No per-coin figureNo fee table. "The fees vary depending on the currency and the exchange amount" and are included in the estimate.Source: changenow.io/faq, read 13 Sep 2026 | Stated on each quoteIts own line on the quote; the values seen are dated below. |
ChangeNOW at $200, $1,000 and $5,000
A fixed charge is the same number of coins on every order, so it weighs most on the smallest one. Read the $200 column against the $5,000 column: the distance between them is roughly what the fixed part of ChangeNOW’s price costs a small swap.
On changenow.io, a swap of about $200 arrived about as far below the market price as one of about $5,000 in these checks: ChangeNOW’s price behaves mostly like a percentage.
| Route | Checks | ≈ $200 | ≈ $1,000 | ≈ $5,000 |
|---|---|---|---|---|
| ADA (cardano) → BNB | 1 | — | 0.73% | — |
| ADA (cardano) → BTC | 1 | — | 1.50% | — |
| ADA (cardano) → DOGE | 1 | — | 1.35% | — |
| ADA (cardano) → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.71% | — |
| ADA (cardano) → ETH (Base) | 1 | — | 1.67% | — |
| ADA (cardano) → ETH | 1 | — | 1.36% | — |
| ADA (cardano) → LINK (Ethereum) | 1 | — | 1.10% | — |
| ADA (cardano) → SOL | 1 | — | 1.52% | — |
| ADA (cardano) → TRX | 1 | — | 1.51% | — |
| ADA (cardano) → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.11% | — |
| ADA (cardano) → USDC (Base) | 1 | — | 1.17% | — |
| ADA (cardano) → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.31% | — |
| ADA (cardano) → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.92% | — |
| ADA (cardano) → USDC (Solana) | 1 | — | 1.26% | — |
| ADA (cardano) → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.02% | — |
| ADA (cardano) → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 0.94% | — |
| ADA (cardano) → USDT (Ethereum) | 1 | — | 0.89% | — |
| ADA (cardano) → USDT (Solana) | 1 | — | 0.86% | — |
| ADA (cardano) → USDT (Tron) | 1 | — | 1.39% | — |
| ADA (cardano) → XMR | 1 | — | 1.31% | — |
| ADA (cardano) → XRP | 1 | — | 1.31% | — |
| ADA (cardano) → ZEC (zcash) | 1 | — | 2.41% | — |
| BCH (bitcoincash) → BNB | 1 | — | 1.34% | — |
| BCH (bitcoincash) → BTC | 1 | — | 1.27% | — |
| BCH (bitcoincash) → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.41% | — |
| BCH (bitcoincash) → ETH (Base) | 1 | — | 1.37% | — |
| BCH (bitcoincash) → ETH | 1 | — | 2.08% | — |
| BCH (bitcoincash) → SOL | 1 | — | 1.04% | — |
| BCH (bitcoincash) → TRX | 1 | — | 1.57% | — |
| BCH (bitcoincash) → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.75% | — |
| BCH (bitcoincash) → USDC (Base) | 1 | — | 1.67% | — |
| BCH (bitcoincash) → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.65% | — |
| BCH (bitcoincash) → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.58% | — |
| BCH (bitcoincash) → USDC (Solana) | 1 | — | 1.69% | — |
| BCH (bitcoincash) → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.22% | — |
| BCH (bitcoincash) → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.21% | — |
| BCH (bitcoincash) → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.33% | — |
| BCH (bitcoincash) → USDT (Solana) | 1 | — | 1.29% | — |
| BCH (bitcoincash) → USDT (Tron) | 1 | — | 1.95% | — |
| BCH (bitcoincash) → XRP | 1 | — | 0.85% | — |
| BNB → ADA (cardano) | 1 | — | 1.84% | — |
| BNB → BCH (bitcoincash) | 1 | — | 1.71% | — |
| BNB → BTC | 1 | — | 1.50% | — |
| BNB → DOGE | 1 | — | 1.96% | — |
| BNB → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.89% | — |
| BNB → ETH (Base) | 1 | — | 1.81% | — |
| BNB → ETH | 1 | — | 1.93% | — |
| BNB → LINK (Ethereum) | 1 | — | 1.08% | — |
| BNB → LTC | 1 | — | 2.04% | — |
| BNB → SOL | 1 | — | 1.25% | — |
| BNB → TRX | 1 | — | 1.33% | — |
| BNB → UNI (Ethereum) | 1 | — | 0.90% | — |
| BNB → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.28% | — |
| BNB → USDC (Base) | 1 | — | 1.29% | — |
| BNB → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.32% | — |
| BNB → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.37% | — |
| BNB → USDC (Solana) | 1 | — | 1.27% | — |
| BNB → USDE (Ethereum) | 1 | — | 1.77% | — |
| BNB → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.65% | — |
| BNB → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.23% | — |
| BNB → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.31% | — |
| BNB → USDT (Solana) | 1 | — | 1.34% | — |
| BNB → USDT (Tron) | 1 | — | 2.00% | — |
| BNB → WBTC (Ethereum) | 1 | — | 1.30% | — |
| BNB → XLM (stellar) | 1 | — | 1.36% | — |
| BNB → XMR | 1 | — | 1.68% | — |
| BNB → XRP | 1 | — | 1.17% | — |
| BTC → ADA (cardano) | 1 | — | 1.08% | — |
| BTC → BCH (bitcoincash) | 1 | — | 1.61% | — |
| BTC → BNB | 1 | — | 0.78% | — |
| BTC → DOGE | 1 | — | 1.79% | — |
| BTC → ETH (Arbitrum) | 15 | 1.05% | 1.23% | 1.15% |
| BTC → ETH (Base) | 15 | 0.91% | 1.17% | 1.10% |
| BTC → ETH | 15 | 1.20% | 1.29% | 1.17% |
| BTC → LINK (Ethereum) | 1 | — | 1.44% | — |
| BTC → LTC | 1 | — | 1.54% | — |
| BTC → SOL | 1 | — | 1.46% | — |
| BTC → SUI (sui) | 1 | — | 1.31% | — |
| BTC → TRX | 1 | — | 1.37% | — |
| BTC → UNI (Ethereum) | 1 | — | 1.76% | — |
| BTC → USD1 (Ethereum) | 1 | — | 1.42% | — |
| BTC → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.23% | — |
| BTC → USDC (Base) | 1 | — | 1.20% | — |
| BTC → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.20% | — |
| BTC → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.17% | — |
| BTC → USDC (Solana) | 1 | — | 1.14% | — |
| BTC → USDE (Ethereum) | 1 | — | 1.79% | — |
| BTC → USDT (Arbitrum) | 15 | 1.08% | 1.14% | 1.08% |
| BTC → USDT (BNB Smart Chain) | 15 | 1.05% | 1.13% | 1.07% |
| BTC → USDT (Ethereum) | 15 | 1.09% | 1.17% | 1.10% |
| BTC → USDT (Solana) | 15 | 1.05% | 1.11% | 1.05% |
| BTC → USDT (Tron) | 893 | 3.18% | 1.65% | 1.27% |
| BTC → WBTC (Ethereum) | 1 | — | 1.80% | — |
| BTC → XLM (stellar) | 1 | — | 1.52% | — |
| BTC → XMR | 1 | — | 1.83% | — |
| BTC → XRP | 1 | — | 1.28% | — |
| BTC → ZEC (zcash) | 1 | — | 2.24% | — |
| DOGE → ADA (cardano) | 1 | — | 1.60% | — |
| DOGE → BNB | 1 | — | 0.94% | — |
| DOGE → BTC | 1 | — | 1.14% | — |
| DOGE → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.59% | — |
| DOGE → ETH (Base) | 1 | — | 1.51% | — |
| DOGE → ETH | 1 | — | 1.58% | — |
| DOGE → LINK (Ethereum) | 1 | — | 1.60% | — |
| DOGE → SOL | 1 | — | 1.42% | — |
| DOGE → TRX | 1 | — | 1.55% | — |
| DOGE → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 2.11% | — |
| DOGE → USDC (Base) | 1 | — | 2.13% | — |
| DOGE → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 2.18% | — |
| DOGE → USDC (Ethereum) | 1 | — | 2.15% | — |
| DOGE → USDC (Solana) | 1 | — | 1.25% | — |
| DOGE → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.45% | — |
| DOGE → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.41% | — |
| DOGE → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.41% | — |
| DOGE → USDT (Solana) | 1 | — | 1.25% | — |
| DOGE → USDT (Tron) | 1 | — | 2.42% | — |
| DOGE → WBTC (Ethereum) | 1 | — | 1.79% | — |
| DOGE → XMR | 1 | — | 2.13% | — |
| DOGE → XRP | 1 | — | 0.59% | — |
| DOGE → ZEC (zcash) | 1 | — | 2.59% | — |
| ETH (Arbitrum) → ADA (cardano) | 1 | — | 1.24% | — |
| ETH (Arbitrum) → BCH (bitcoincash) | 1 | — | 1.50% | — |
| ETH (Arbitrum) → BNB | 1 | — | 0.52% | — |
| ETH (Arbitrum) → BTC | 15 | 0.97% | 1.22% | 1.15% |
| ETH (Arbitrum) → DOGE | 1 | — | 1.40% | — |
| ETH (Arbitrum) → ETH (Base) | 1 | — | 1.15% | — |
| ETH (Arbitrum) → ETH | 15 | 1.05% | 1.32% | 1.29% |
| ETH (Arbitrum) → LINK (Ethereum) | 1 | — | 1.27% | — |
| ETH (Arbitrum) → LTC | 1 | — | 1.01% | — |
| ETH (Arbitrum) → SOL | 1 | — | 1.45% | — |
| ETH (Arbitrum) → SUI (sui) | 1 | — | 1.30% | — |
| ETH (Arbitrum) → TRX | 1 | — | 1.40% | — |
| ETH (Arbitrum) → UNI (Ethereum) | 1 | — | 1.89% | — |
| ETH (Arbitrum) → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.24% | — |
| ETH (Arbitrum) → USDC (Base) | 1 | — | 1.27% | — |
| ETH (Arbitrum) → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.33% | — |
| ETH (Arbitrum) → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.31% | — |
| ETH (Arbitrum) → USDC (Solana) | 1 | — | 1.41% | — |
| ETH (Arbitrum) → USDE (Ethereum) | 1 | — | 2.02% | — |
| ETH (Arbitrum) → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.47% | — |
| ETH (Arbitrum) → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.45% | — |
| ETH (Arbitrum) → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.44% | — |
| ETH (Arbitrum) → USDT (Solana) | 1 | — | 1.28% | — |
| ETH (Arbitrum) → USDT (Tron) | 1 | — | 1.58% | — |
| ETH (Arbitrum) → WBTC (Ethereum) | 1 | — | 1.31% | — |
| ETH (Arbitrum) → XLM (stellar) | 1 | — | 1.15% | — |
| ETH (Arbitrum) → XMR | 1 | — | 1.69% | — |
| ETH (Arbitrum) → XRP | 1 | — | 1.39% | — |
| ETH (Arbitrum) → ZEC (zcash) | 1 | — | 2.28% | — |
| ETH (Base) → ADA (cardano) | 1 | — | 1.33% | — |
| ETH (Base) → BCH (bitcoincash) | 1 | — | 1.43% | — |
| ETH (Base) → BNB | 1 | — | 0.26% | — |
| ETH (Base) → BTC | 15 | 0.87% | 1.18% | 1.14% |
| ETH (Base) → DOGE | 1 | — | 1.32% | — |
| ETH (Base) → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.16% | — |
| ETH (Base) → ETH | 15 | 0.93% | 1.26% | 1.27% |
| ETH (Base) → LINK (Ethereum) | 1 | — | 1.26% | — |
| ETH (Base) → LTC | 1 | — | 1.20% | — |
| ETH (Base) → SOL | 1 | — | 1.29% | — |
| ETH (Base) → SUI (sui) | 1 | — | 1.21% | — |
| ETH (Base) → TRX | 1 | — | 1.36% | — |
| ETH (Base) → UNI (Ethereum) | 1 | — | 1.74% | — |
| ETH (Base) → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.47% | — |
| ETH (Base) → USDC (Base) | 1 | — | 1.52% | — |
| ETH (Base) → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.52% | — |
| ETH (Base) → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.10% | — |
| ETH (Base) → USDC (Solana) | 1 | — | 1.44% | — |
| ETH (Base) → USDE (Ethereum) | 1 | — | 1.69% | — |
| ETH (Base) → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.24% | — |
| ETH (Base) → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.08% | — |
| ETH (Base) → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.05% | — |
| ETH (Base) → USDT (Solana) | 1 | — | 0.83% | — |
| ETH (Base) → USDT (Tron) | 1 | — | 1.54% | — |
| ETH (Base) → WBTC (Ethereum) | 1 | — | 1.23% | — |
| ETH (Base) → XLM (stellar) | 1 | — | 1.17% | — |
| ETH (Base) → XMR | 1 | — | 1.69% | — |
| ETH (Base) → XRP | 1 | — | 1.36% | — |
| ETH (Base) → ZEC (zcash) | 1 | — | 2.27% | — |
| ETH → ADA (cardano) | 1 | — | 1.41% | — |
| ETH → BCH (bitcoincash) | 1 | — | 1.06% | — |
| ETH → BNB | 1 | — | 0.63% | — |
| ETH → BTC | 891 | 0.98% | 1.26% | 1.22% |
| ETH → DOGE | 1 | — | 1.42% | — |
| ETH → ETH (Arbitrum) | 15 | 1.04% | 1.31% | 1.29% |
| ETH → ETH (Base) | 15 | 0.93% | 1.26% | 1.25% |
| ETH → LINK (Ethereum) | 1 | — | 1.26% | — |
| ETH → LTC | 1 | — | 2.28% | — |
| ETH → SOL | 1 | — | 1.34% | — |
| ETH → SUI (sui) | 1 | — | 1.39% | — |
| ETH → TRX | 1 | — | 1.46% | — |
| ETH → UNI (Ethereum) | 1 | — | 1.29% | — |
| ETH → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.17% | — |
| ETH → USDC (Base) | 1 | — | 1.17% | — |
| ETH → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.22% | — |
| ETH → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.20% | — |
| ETH → USDC (Solana) | 1 | — | 1.20% | — |
| ETH → USDE (Ethereum) | 1 | — | 1.75% | — |
| ETH → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.28% | — |
| ETH → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.15% | — |
| ETH → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.33% | — |
| ETH → USDT (Solana) | 1 | — | 1.31% | — |
| ETH → USDT (Tron) | 879 | 3.36% | 1.85% | 1.46% |
| ETH → WBTC (Ethereum) | 1 | — | 1.36% | — |
| ETH → XLM (stellar) | 1 | — | 1.36% | — |
| ETH → XMR | 1 | — | 1.83% | — |
| ETH → XRP | 1 | — | 0.55% | — |
| ETH → ZEC (zcash) | 1 | — | 2.65% | — |
| LINK (Ethereum) → ADA (cardano) | 1 | — | 1.35% | — |
| LINK (Ethereum) → BNB | 1 | — | 1.58% | — |
| LINK (Ethereum) → BTC | 1 | — | 1.17% | — |
| LINK (Ethereum) → DOGE | 1 | — | 1.45% | — |
| LINK (Ethereum) → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.31% | — |
| LINK (Ethereum) → ETH (Base) | 1 | — | 1.26% | — |
| LINK (Ethereum) → ETH | 1 | — | 1.36% | — |
| LINK (Ethereum) → SOL | 1 | — | 0.45% | — |
| LINK (Ethereum) → TRX | 1 | — | 0.48% | — |
| LINK (Ethereum) → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.50% | — |
| LINK (Ethereum) → USDC (Base) | 1 | — | 1.52% | — |
| LINK (Ethereum) → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.56% | — |
| LINK (Ethereum) → USDC (Ethereum) | 1 | — | 0.78% | — |
| LINK (Ethereum) → USDC (Solana) | 1 | — | 1.40% | — |
| LINK (Ethereum) → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.43% | — |
| LINK (Ethereum) → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.63% | — |
| LINK (Ethereum) → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.71% | — |
| LINK (Ethereum) → USDT (Solana) | 1 | — | 1.64% | — |
| LINK (Ethereum) → USDT (Tron) | 1 | — | 1.80% | — |
| LINK (Ethereum) → WBTC (Ethereum) | 1 | — | 1.52% | — |
| LINK (Ethereum) → XMR | 1 | — | 1.96% | — |
| LINK (Ethereum) → XRP | 1 | — | 0.95% | — |
| LINK (Ethereum) → ZEC (zcash) | 1 | — | 1.67% | — |
| LTC → BNB | 1 | — | 1.33% | — |
| LTC → BTC | 1 | — | 1.09% | — |
| LTC → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.57% | — |
| LTC → ETH (Base) | 1 | — | 1.62% | — |
| LTC → ETH | 1 | — | 0.72% | — |
| LTC → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.31% | — |
| LTC → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.38% | — |
| LTC → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.46% | — |
| LTC → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.26% | — |
| LTC → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.57% | — |
| LTC → USDT (Solana) | 1 | — | 1.40% | — |
| LTC → USDT (Tron) | 879 | 3.39% | 1.87% | 1.50% |
| LTC → XRP | 1 | — | 1.32% | — |
| SOL → ADA (cardano) | 1 | — | 1.18% | — |
| SOL → BCH (bitcoincash) | 1 | — | 1.50% | — |
| SOL → BNB | 1 | — | 1.32% | — |
| SOL → BTC | 1 | — | 1.19% | — |
| SOL → DOGE | 1 | — | 1.78% | — |
| SOL → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.29% | — |
| SOL → ETH (Base) | 1 | — | 1.17% | — |
| SOL → ETH | 1 | — | 1.40% | — |
| SOL → LINK (Ethereum) | 1 | — | 2.28% | — |
| SOL → TRX | 1 | — | 1.47% | — |
| SOL → UNI (Ethereum) | 1 | — | 1.35% | — |
| SOL → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.42% | — |
| SOL → USDC (Base) | 1 | — | 1.43% | — |
| SOL → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.52% | — |
| SOL → USDC (Ethereum) | 1 | — | 2.03% | — |
| SOL → USDC (Solana) | 1 | — | 1.40% | — |
| SOL → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.46% | — |
| SOL → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.41% | — |
| SOL → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.43% | — |
| SOL → USDT (Solana) | 1 | — | 1.49% | — |
| SOL → USDT (Tron) | 879 | 3.37% | 1.86% | 1.47% |
| SOL → WBTC (Ethereum) | 1 | — | 1.50% | — |
| SOL → XLM (stellar) | 1 | — | 1.55% | — |
| SOL → XMR | 1 | — | 1.80% | — |
| SOL → XRP | 1 | — | 1.18% | — |
| SUI (sui) → BTC | 1 | — | 1.17% | — |
| SUI (sui) → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.31% | — |
| SUI (sui) → ETH (Base) | 1 | — | 1.22% | — |
| SUI (sui) → ETH | 1 | — | 1.20% | — |
| SUI (sui) → USDT (Tron) | 1 | — | 1.77% | — |
| TRX → ADA (cardano) | 1 | — | 1.42% | — |
| TRX → BCH (bitcoincash) | 1 | — | 1.66% | — |
| TRX → BNB | 1 | — | 1.14% | — |
| TRX → BTC | 1 | — | 1.31% | — |
| TRX → DOGE | 1 | — | 1.78% | — |
| TRX → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.18% | — |
| TRX → ETH (Base) | 1 | — | 1.16% | — |
| TRX → ETH | 1 | — | 1.30% | — |
| TRX → LINK (Ethereum) | 1 | — | 1.97% | — |
| TRX → SOL | 1 | — | 1.35% | — |
| TRX → UNI (Ethereum) | 1 | — | 1.53% | — |
| TRX → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.30% | — |
| TRX → USDC (Base) | 1 | — | 1.31% | — |
| TRX → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.32% | — |
| TRX → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.35% | — |
| TRX → USDC (Solana) | 1 | — | 1.30% | — |
| TRX → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.35% | — |
| TRX → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.33% | — |
| TRX → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.42% | — |
| TRX → USDT (Solana) | 1 | — | 1.42% | — |
| TRX → USDT (Tron) | 1 | — | 1.88% | — |
| TRX → WBTC (Ethereum) | 1 | — | 1.51% | — |
| TRX → XLM (stellar) | 1 | — | 1.35% | — |
| TRX → XMR | 1 | — | 1.90% | — |
| TRX → XRP | 1 | — | 0.52% | — |
| TRX → ZEC (zcash) | 1 | — | 2.35% | — |
| UNI (Ethereum) → BNB | 1 | — | 1.34% | — |
| UNI (Ethereum) → BTC | 1 | — | 1.22% | — |
| UNI (Ethereum) → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 0.55% | — |
| UNI (Ethereum) → ETH (Base) | 1 | — | 0.79% | — |
| UNI (Ethereum) → ETH | 1 | — | 1.20% | — |
| UNI (Ethereum) → SOL | 1 | — | 1.43% | — |
| UNI (Ethereum) → TRX | 1 | — | 1.09% | — |
| UNI (Ethereum) → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.32% | — |
| UNI (Ethereum) → USDC (Base) | 1 | — | 1.33% | — |
| UNI (Ethereum) → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.45% | — |
| UNI (Ethereum) → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.33% | — |
| UNI (Ethereum) → USDC (Solana) | 1 | — | 1.44% | — |
| UNI (Ethereum) → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.55% | — |
| UNI (Ethereum) → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.51% | — |
| UNI (Ethereum) → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.43% | — |
| UNI (Ethereum) → USDT (Solana) | 1 | — | 1.60% | — |
| UNI (Ethereum) → USDT (Tron) | 1 | — | 1.51% | — |
| UNI (Ethereum) → XRP | 1 | — | 1.00% | — |
| USDC (Arbitrum) → ADA (cardano) | 1 | — | 1.36% | — |
| USDC (Arbitrum) → BCH (bitcoincash) | 1 | — | 1.47% | — |
| USDC (Arbitrum) → BNB | 1 | — | 1.13% | — |
| USDC (Arbitrum) → BTC | 1 | — | 1.12% | — |
| USDC (Arbitrum) → DOGE | 1 | — | 1.46% | — |
| USDC (Arbitrum) → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.15% | — |
| USDC (Arbitrum) → ETH (Base) | 1 | — | 1.03% | — |
| USDC (Arbitrum) → ETH | 1 | — | 1.45% | — |
| USDC (Arbitrum) → LINK (Ethereum) | 1 | — | 1.08% | — |
| USDC (Arbitrum) → SOL | 1 | — | 1.22% | — |
| USDC (Arbitrum) → TRX | 1 | — | 1.33% | — |
| USDC (Arbitrum) → UNI (Ethereum) | 1 | — | 1.13% | — |
| USDC (Arbitrum) → USDC (Base) | 1 | — | 1.18% | — |
| USDC (Arbitrum) → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.20% | — |
| USDC (Arbitrum) → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.23% | — |
| USDC (Arbitrum) → USDC (Solana) | 1 | — | 1.17% | — |
| USDC (Arbitrum) → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.17% | — |
| USDC (Arbitrum) → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.16% | — |
| USDC (Arbitrum) → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.21% | — |
| USDC (Arbitrum) → USDT (Solana) | 1 | — | 1.18% | — |
| USDC (Arbitrum) → USDT (Tron) | 1 | — | 1.28% | — |
| USDC (Arbitrum) → WBTC (Ethereum) | 1 | — | 1.43% | — |
| USDC (Arbitrum) → XLM (stellar) | 1 | — | 1.46% | — |
| USDC (Arbitrum) → XMR | 1 | — | 1.71% | — |
| USDC (Arbitrum) → XRP | 1 | — | 1.37% | — |
| USDC (Arbitrum) → ZEC (zcash) | 1 | — | 1.66% | — |
| USDC (Base) → ADA (cardano) | 1 | — | 1.28% | — |
| USDC (Base) → BCH (bitcoincash) | 1 | — | 1.48% | — |
| USDC (Base) → BNB | 1 | — | 1.08% | — |
| USDC (Base) → BTC | 1 | — | 1.13% | — |
| USDC (Base) → DOGE | 1 | — | 1.50% | — |
| USDC (Base) → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.13% | — |
| USDC (Base) → ETH (Base) | 1 | — | 1.03% | — |
| USDC (Base) → ETH | 1 | — | 1.46% | — |
| USDC (Base) → LINK (Ethereum) | 1 | — | 1.18% | — |
| USDC (Base) → SOL | 1 | — | 1.16% | — |
| USDC (Base) → TRX | 1 | — | 1.36% | — |
| USDC (Base) → UNI (Ethereum) | 1 | — | 1.12% | — |
| USDC (Base) → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.18% | — |
| USDC (Base) → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.20% | — |
| USDC (Base) → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.23% | — |
| USDC (Base) → USDC (Solana) | 1 | — | 1.18% | — |
| USDC (Base) → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.17% | — |
| USDC (Base) → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.14% | — |
| USDC (Base) → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.22% | — |
| USDC (Base) → USDT (Solana) | 1 | — | 1.22% | — |
| USDC (Base) → USDT (Tron) | 1 | — | 1.29% | — |
| USDC (Base) → WBTC (Ethereum) | 1 | — | 1.39% | — |
| USDC (Base) → XLM (stellar) | 1 | — | 1.47% | — |
| USDC (Base) → XMR | 1 | — | 1.71% | — |
| USDC (Base) → XRP | 1 | — | 1.31% | — |
| USDC (Base) → ZEC (zcash) | 1 | — | 1.65% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → ADA (cardano) | 1 | — | 1.17% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → BCH (bitcoincash) | 1 | — | 1.49% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → BNB | 1 | — | 1.09% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → BTC | 1 | — | 1.14% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → DOGE | 1 | — | 1.45% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.16% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → ETH (Base) | 1 | — | 1.12% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → ETH | 1 | — | 1.52% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → LINK (Ethereum) | 1 | — | 1.18% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → SOL | 1 | — | 1.19% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → TRX | 1 | — | 1.37% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → UNI (Ethereum) | 1 | — | 1.00% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.20% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → USDC (Base) | 1 | — | 1.20% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.24% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → USDC (Solana) | 1 | — | 1.19% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.19% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.19% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.23% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → USDT (Solana) | 1 | — | 1.20% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → USDT (Tron) | 1 | — | 1.30% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → WBTC (Ethereum) | 1 | — | 1.46% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → XLM (stellar) | 1 | — | 1.47% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → XMR | 1 | — | 1.89% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → XRP | 1 | — | 1.37% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → ZEC (zcash) | 1 | — | 1.73% | — |
| USDC (Ethereum) → ADA (cardano) | 1 | — | 0.85% | — |
| USDC (Ethereum) → BCH (bitcoincash) | 1 | — | 1.36% | — |
| USDC (Ethereum) → BNB | 1 | — | 1.23% | — |
| USDC (Ethereum) → BTC | 1 | — | 1.27% | — |
| USDC (Ethereum) → DOGE | 1 | — | 0.63% | — |
