
SimpleSwap fees: the all-in rate and the withdrawal fee on each coin
SimpleSwap describes its price as an “all-in-one rate”: its FAQ says there is no separate percentage trading fee shown on top of the rate. The network fee for sending your coins is inside that rate too. The FAQ says it depends on the blockchain, network load and the asset, and that on a fixed-rate order it is already included in the amount shown.
An all-in rate is simple to read and hard to compare, because the commission and the network fee cannot be told apart from the outside. This page separates them the only way possible without SimpleSwap’s own numbers: by checking what simpleswap.io delivered at several sizes and fitting a percentage part and a fixed part to each route.
SimpleSwap’s own words on its fees
| SimpleSwap | Cambio | |
|---|---|---|
| Commission | Not published as one figureNo single commission published: an "all-in-one rate" with no separate percentage fee.Source: simpleswap.io/faq, read 13 Sep 2026 | 0.38%Inside the quoted rate, on most swaps. |
| Withdrawal (network) fee | No per-coin figure"The fee depends on the blockchain, network load, and the asset you send or receive."Source: simpleswap.io/faq, read 13 Sep 2026 | Stated on each quoteIts own line on the quote; the values seen are dated below. |
SimpleSwap at $200, $1,000 and $5,000
With an all-in rate, the size effect shows how much of the price is fixed. If the $200 and $5,000 columns sit close together, most of the cost is a percentage; if the $200 column is far below, a fixed charge is doing the work.
On simpleswap.io, a swap of about $200 arrived somewhat further below the market price than one of about $5,000 in these checks, so part of SimpleSwap’s price is fixed.
| Route | Checks | ≈ $200 | ≈ $1,000 | ≈ $5,000 |
|---|---|---|---|---|
| ADA (cardano) → BTC | 1 | — | 1.80% | — |
| ADA (cardano) → DOGE | 1 | — | 1.43% | — |
| ADA (cardano) → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.84% | — |
| ADA (cardano) → ETH (Base) | 1 | — | 1.70% | — |
| ADA (cardano) → ETH | 1 | — | 1.64% | — |
| ADA (cardano) → LINK (Ethereum) | 1 | — | 1.62% | — |
| ADA (cardano) → SOL | 1 | — | 1.69% | — |
| ADA (cardano) → TRX | 1 | — | 1.71% | — |
| ADA (cardano) → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.36% | — |
| ADA (cardano) → USDC (Base) | 1 | — | 1.32% | — |
| ADA (cardano) → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.38% | — |
| ADA (cardano) → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.97% | — |
| ADA (cardano) → USDC (Solana) | 1 | — | 1.33% | — |
| ADA (cardano) → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.16% | — |
| ADA (cardano) → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.06% | — |
| ADA (cardano) → USDT (Ethereum) | 1 | — | 0.99% | — |
| ADA (cardano) → USDT (Solana) | 1 | — | 1.03% | — |
| ADA (cardano) → USDT (Tron) | 1 | — | 1.01% | — |
| ADA (cardano) → XMR | 1 | — | 1.69% | — |
| ADA (cardano) → XRP | 1 | — | 1.69% | — |
| ADA (cardano) → ZEC (zcash) | 1 | — | 1.58% | — |
| AVAX (avalanche) → BTC | 1 | — | 1.77% | — |
| AVAX (avalanche) → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.37% | — |
| AVAX (avalanche) → ETH (Base) | 1 | — | 1.38% | — |
| AVAX (avalanche) → ETH | 1 | — | 1.40% | — |
| AVAX (avalanche) → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 2.28% | — |
| AVAX (avalanche) → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 2.22% | — |
| AVAX (avalanche) → USDT (Ethereum) | 1 | — | 2.34% | — |
| AVAX (avalanche) → USDT (Solana) | 1 | — | 2.31% | — |
| AVAX (avalanche) → USDT (Tron) | 1 | — | 1.08% | — |
| BCH (bitcoincash) → BTC | 1 | — | 1.53% | — |
| BCH (bitcoincash) → DOGE | 1 | — | 1.55% | — |
| BCH (bitcoincash) → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.57% | — |
| BCH (bitcoincash) → ETH (Base) | 1 | — | 1.56% | — |
| BCH (bitcoincash) → ETH | 1 | — | 2.01% | — |
| BCH (bitcoincash) → SOL | 1 | — | 1.10% | — |
| BCH (bitcoincash) → TRX | 1 | — | 1.61% | — |
| BCH (bitcoincash) → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.84% | — |
| BCH (bitcoincash) → USDC (Base) | 1 | — | 1.78% | — |
| BCH (bitcoincash) → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.71% | — |
| BCH (bitcoincash) → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.62% | — |
| BCH (bitcoincash) → USDC (Solana) | 1 | — | 1.71% | — |
| BCH (bitcoincash) → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.29% | — |
| BCH (bitcoincash) → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.25% | — |
| BCH (bitcoincash) → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.17% | — |
| BCH (bitcoincash) → USDT (Solana) | 1 | — | 1.29% | — |
| BCH (bitcoincash) → USDT (Tron) | 1 | — | 1.63% | — |
| BCH (bitcoincash) → XRP | 1 | — | 1.78% | — |
| BCH (bitcoincash) → ZEC (zcash) | 1 | — | 1.45% | — |
| BTC → ADA (cardano) | 1 | — | 1.49% | — |
| BTC → AVAX (avalanche) | 1 | — | 1.46% | — |
| BTC → BCH (bitcoincash) | 1 | — | 1.77% | — |
| BTC → DOGE | 1 | — | 1.75% | — |
| BTC → ETH (Arbitrum) | 15 | 1.78% | 1.60% | 1.51% |
| BTC → ETH (Base) | 15 | 1.75% | 1.60% | 1.51% |
| BTC → ETH | 15 | 1.56% | 1.53% | 1.51% |
| BTC → LINK (Ethereum) | 1 | — | 1.61% | — |
| BTC → LTC | 1 | — | 1.79% | — |
| BTC → SOL | 1 | — | 1.54% | — |
| BTC → SUI (sui) | 1 | — | 1.15% | — |
| BTC → TRX | 1 | — | 1.64% | — |
| BTC → UNI (Ethereum) | 1 | — | 2.12% | — |
| BTC → USD1 (Ethereum) | 1 | — | 1.89% | — |
| BTC → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.76% | — |
| BTC → USDC (Base) | 1 | — | 1.71% | — |
| BTC → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.63% | — |
| BTC → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.50% | — |
| BTC → USDC (Solana) | 1 | — | 1.52% | — |
| BTC → USDE (Ethereum) | 1 | — | 1.65% | — |
| BTC → USDT (Arbitrum) | 15 | 1.51% | 1.60% | 1.50% |
| BTC → USDT (BNB Smart Chain) | 15 | 1.76% | 1.59% | 1.50% |
| BTC → USDT (Ethereum) | 15 | 1.63% | 1.53% | 1.49% |
| BTC → USDT (Solana) | 15 | 1.50% | 1.60% | 1.51% |
| BTC → USDT (Tron) | 884 | 2.10% | 1.69% | 1.54% |
| BTC → WBTC (Ethereum) | 1 | — | 2.06% | — |
| BTC → XLM (stellar) | 1 | — | 1.93% | — |
| BTC → XMR | 1 | — | 2.01% | — |
| BTC → XRP | 1 | — | 1.61% | — |
| BTC → ZEC (zcash) | 1 | — | 1.54% | — |
| DOGE → ADA (cardano) | 1 | — | 1.70% | — |
| DOGE → BCH (bitcoincash) | 1 | — | 1.54% | — |
| DOGE → BTC | 1 | — | 1.45% | — |
| DOGE → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.69% | — |
| DOGE → ETH (Base) | 1 | — | 1.76% | — |
| DOGE → ETH | 1 | — | 1.52% | — |
| DOGE → LINK (Ethereum) | 1 | — | 1.71% | — |
| DOGE → SOL | 1 | — | 1.25% | — |
| DOGE → TRX | 1 | — | 1.54% | — |
| DOGE → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 2.04% | — |
| DOGE → USDC (Base) | 1 | — | 2.05% | — |
| DOGE → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 2.15% | — |
| DOGE → USDC (Ethereum) | 1 | — | 2.28% | — |
| DOGE → USDC (Solana) | 1 | — | 2.32% | — |
| DOGE → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 2.05% | — |
| DOGE → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 2.24% | — |
| DOGE → USDT (Ethereum) | 1 | — | 2.27% | — |
| DOGE → USDT (Solana) | 1 | — | 2.27% | — |
| DOGE → USDT (Tron) | 1 | — | 2.47% | — |
| DOGE → WBTC (Ethereum) | 1 | — | 1.19% | — |
| DOGE → XLM (stellar) | 1 | — | 1.56% | — |
| DOGE → XMR | 1 | — | 1.51% | — |
| DOGE → XRP | 1 | — | 0.83% | — |
| DOGE → ZEC (zcash) | 1 | — | 1.79% | — |
| ETH (Arbitrum) → ADA (cardano) | 1 | — | 1.24% | — |
| ETH (Arbitrum) → AVAX (avalanche) | 1 | — | 1.72% | — |
| ETH (Arbitrum) → BCH (bitcoincash) | 1 | — | 1.50% | — |
| ETH (Arbitrum) → BTC | 15 | 2.28% | 1.69% | 1.53% |
| ETH (Arbitrum) → DOGE | 1 | — | 1.40% | — |
| ETH (Arbitrum) → ETH (Base) | 1 | — | 1.51% | — |
| ETH (Arbitrum) → ETH | 15 | 1.56% | 1.52% | 1.51% |
| ETH (Arbitrum) → LINK (Ethereum) | 1 | — | 1.53% | — |
| ETH (Arbitrum) → LTC | 1 | — | 1.43% | — |
| ETH (Arbitrum) → SOL | 1 | — | 1.50% | — |
| ETH (Arbitrum) → SUI (sui) | 1 | — | 1.57% | — |
| ETH (Arbitrum) → TRX | 1 | — | 1.49% | — |
| ETH (Arbitrum) → UNI (Ethereum) | 1 | — | 2.21% | — |
| ETH (Arbitrum) → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.39% | — |
| ETH (Arbitrum) → USDC (Base) | 1 | — | 1.40% | — |
| ETH (Arbitrum) → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.43% | — |
| ETH (Arbitrum) → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.46% | — |
| ETH (Arbitrum) → USDC (Solana) | 1 | — | 1.42% | — |
| ETH (Arbitrum) → USDE (Ethereum) | 1 | — | 1.73% | — |
| ETH (Arbitrum) → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.43% | — |
| ETH (Arbitrum) → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.39% | — |
| ETH (Arbitrum) → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.30% | — |
| ETH (Arbitrum) → USDT (Solana) | 1 | — | 1.17% | — |
| ETH (Arbitrum) → USDT (Tron) | 1 | — | 1.38% | — |
| ETH (Arbitrum) → WBTC (Ethereum) | 1 | — | 1.54% | — |
| ETH (Arbitrum) → XLM (stellar) | 1 | — | 1.23% | — |
| ETH (Arbitrum) → XMR | 1 | — | 2.04% | — |
| ETH (Arbitrum) → XRP | 1 | — | 1.68% | — |
| ETH (Arbitrum) → ZEC (zcash) | 1 | — | 1.92% | — |
| ETH (Base) → ADA (cardano) | 1 | — | 1.78% | — |
| ETH (Base) → AVAX (avalanche) | 1 | — | 1.68% | — |
| ETH (Base) → BCH (bitcoincash) | 1 | — | 1.49% | — |
| ETH (Base) → BTC | 15 | 1.83% | 1.66% | 1.60% |
| ETH (Base) → DOGE | 1 | — | 1.40% | — |
| ETH (Base) → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.51% | — |
| ETH (Base) → ETH | 15 | 1.56% | 1.52% | 1.51% |
| ETH (Base) → LINK (Ethereum) | 1 | — | 1.57% | — |
| ETH (Base) → LTC | 1 | — | 1.41% | — |
| ETH (Base) → SOL | 1 | — | 1.61% | — |
| ETH (Base) → SUI (sui) | 1 | — | 1.57% | — |
| ETH (Base) → TRX | 1 | — | 1.55% | — |
| ETH (Base) → UNI (Ethereum) | 1 | — | 1.86% | — |
| ETH (Base) → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.43% | — |
| ETH (Base) → USDC (Base) | 1 | — | 1.51% | — |
| ETH (Base) → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.52% | — |
| ETH (Base) → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.46% | — |
| ETH (Base) → USDC (Solana) | 1 | — | 1.57% | — |
| ETH (Base) → USDE (Ethereum) | 1 | — | 1.71% | — |
| ETH (Base) → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.00% | — |
| ETH (Base) → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 0.90% | — |
| ETH (Base) → USDT (Ethereum) | 1 | — | 0.91% | — |
| ETH (Base) → USDT (Solana) | 1 | — | 0.87% | — |
| ETH (Base) → USDT (Tron) | 1 | — | 1.62% | — |
| ETH (Base) → WBTC (Ethereum) | 1 | — | 1.55% | — |
| ETH (Base) → XLM (stellar) | 1 | — | 1.28% | — |
| ETH (Base) → XMR | 1 | — | 1.55% | — |
| ETH (Base) → XRP | 1 | — | 1.57% | — |
| ETH (Base) → ZEC (zcash) | 1 | — | 1.91% | — |
| ETH → ADA (cardano) | 1 | — | 1.61% | — |
| ETH → AVAX (avalanche) | 1 | — | 1.65% | — |
| ETH → BCH (bitcoincash) | 1 | — | 1.25% | — |
| ETH → BTC | 888 | 1.87% | 1.66% | 1.54% |
| ETH → DOGE | 1 | — | 1.58% | — |
| ETH → ETH (Arbitrum) | 15 | 1.51% | 1.51% | 1.51% |
| ETH → ETH (Base) | 15 | 1.51% | 1.51% | 1.51% |
| ETH → LINK (Ethereum) | 1 | — | 2.18% | — |
| ETH → LTC | 1 | — | 1.15% | — |
| ETH → SOL | 1 | — | 1.50% | — |
| ETH → SUI (sui) | 1 | — | 1.49% | — |
| ETH → TRX | 1 | — | 1.65% | — |
| ETH → UNI (Ethereum) | 1 | — | 1.48% | — |
| ETH → USD1 (Ethereum) | 1 | — | 1.53% | — |
| ETH → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.43% | — |
| ETH → USDC (Base) | 1 | — | 1.38% | — |
| ETH → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.46% | — |
| ETH → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.56% | — |
| ETH → USDC (Solana) | 1 | — | 1.49% | — |
| ETH → USDE (Ethereum) | 1 | — | 1.70% | — |
| ETH → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.63% | — |
| ETH → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.61% | — |
| ETH → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.68% | — |
| ETH → USDT (Solana) | 1 | — | 1.71% | — |
| ETH → USDT (Tron) | 876 | 2.03% | 1.66% | 1.54% |
| ETH → WBTC (Ethereum) | 1 | — | 1.54% | — |
| ETH → XLM (stellar) | 1 | — | 1.31% | — |
| ETH → XMR | 1 | — | 2.70% | — |
| ETH → XRP | 1 | — | 0.73% | — |
| ETH → ZEC (zcash) | 1 | — | 1.80% | — |
| LINK (Ethereum) → ADA (cardano) | 1 | — | 1.54% | — |
| LINK (Ethereum) → BTC | 1 | — | 1.63% | — |
| LINK (Ethereum) → DOGE | 1 | — | 1.47% | — |
| LINK (Ethereum) → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.57% | — |
| LINK (Ethereum) → ETH (Base) | 1 | — | 1.49% | — |
| LINK (Ethereum) → ETH | 1 | — | 1.01% | — |
| LINK (Ethereum) → SOL | 1 | — | 0.51% | — |
| LINK (Ethereum) → TRX | 1 | — | 1.21% | — |
| LINK (Ethereum) → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.79% | — |
| LINK (Ethereum) → USDC (Base) | 1 | — | 1.66% | — |
| LINK (Ethereum) → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.56% | — |
| LINK (Ethereum) → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.05% | — |
| LINK (Ethereum) → USDC (Solana) | 1 | — | 1.59% | — |
| LINK (Ethereum) → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.91% | — |
| LINK (Ethereum) → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.85% | — |
| LINK (Ethereum) → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.95% | — |
| LINK (Ethereum) → USDT (Solana) | 1 | — | 2.06% | — |
| LINK (Ethereum) → USDT (Tron) | 1 | — | 1.83% | — |
| LINK (Ethereum) → WBTC (Ethereum) | 1 | — | 0.67% | — |
| LINK (Ethereum) → XLM (stellar) | 1 | — | 1.46% | — |
| LINK (Ethereum) → XMR | 1 | — | 1.93% | — |
| LINK (Ethereum) → XRP | 1 | — | 1.27% | — |
| LINK (Ethereum) → ZEC (zcash) | 1 | — | 1.58% | — |
| LTC → BTC | 1 | — | 1.44% | — |
| LTC → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.13% | — |
| LTC → ETH (Base) | 1 | — | 0.98% | — |
| LTC → ETH | 1 | — | 1.71% | — |
| LTC → SOL | 1 | — | 1.51% | — |
| LTC → TRX | 1 | — | 1.41% | — |
| LTC → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.83% | — |
| LTC → USDC (Base) | 1 | — | 1.84% | — |
| LTC → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.75% | — |
| LTC → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.64% | — |
| LTC → USDC (Solana) | 1 | — | 1.69% | — |
| LTC → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.22% | — |
| LTC → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.12% | — |
| LTC → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.21% | — |
| LTC → USDT (Solana) | 1 | — | 1.01% | — |
| LTC → USDT (Tron) | 876 | 1.98% | 1.66% | 1.55% |
| LTC → XRP | 1 | — | 2.07% | — |
| SOL → ADA (cardano) | 1 | — | 1.68% | — |
| SOL → BCH (bitcoincash) | 1 | — | 2.13% | — |
| SOL → BTC | 1 | — | 1.81% | — |
| SOL → DOGE | 1 | — | 1.78% | — |
| SOL → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.35% | — |
| SOL → ETH (Base) | 1 | — | 1.47% | — |
| SOL → ETH | 1 | — | 1.56% | — |
| SOL → LINK (Ethereum) | 1 | — | 2.67% | — |
| SOL → LTC | 1 | — | 1.52% | — |
| SOL → TRX | 1 | — | 0.58% | — |
| SOL → UNI (Ethereum) | 1 | — | 1.43% | — |
| SOL → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.50% | — |
| SOL → USDC (Base) | 1 | — | 1.56% | — |
| SOL → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.58% | — |
| SOL → USDC (Ethereum) | 1 | — | 2.35% | — |
| SOL → USDC (Solana) | 1 | — | 1.60% | — |
| SOL → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.34% | — |
| SOL → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.39% | — |
| SOL → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.50% | — |
| SOL → USDT (Solana) | 1 | — | 1.60% | — |
| SOL → USDT (Tron) | 872 | 2.04% | 1.66% | 1.54% |
| SOL → WBTC (Ethereum) | 1 | — | 1.70% | — |
| SOL → XLM (stellar) | 1 | — | 1.49% | — |
| SOL → XMR | 1 | — | 1.81% | — |
| SOL → XRP | 1 | — | 1.23% | — |
| SUI (sui) → BTC | 1 | — | 2.05% | — |
| SUI (sui) → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.53% | — |
| SUI (sui) → ETH (Base) | 1 | — | 1.50% | — |
| SUI (sui) → ETH | 1 | — | 1.47% | — |
| SUI (sui) → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.75% | — |
| SUI (sui) → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.74% | — |
| SUI (sui) → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.55% | — |
| SUI (sui) → USDT (Solana) | 1 | — | 1.45% | — |
| SUI (sui) → USDT (Tron) | 1 | — | 1.61% | — |
| SUI (sui) → XRP | 1 | — | 1.51% | — |
| TRX → ADA (cardano) | 1 | — | 1.63% | — |
| TRX → BCH (bitcoincash) | 1 | — | 1.46% | — |
| TRX → BTC | 1 | — | 1.59% | — |
| TRX → DOGE | 1 | — | 1.69% | — |
| TRX → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.42% | — |
| TRX → ETH (Base) | 1 | — | 1.45% | — |
| TRX → ETH | 1 | — | 1.39% | — |
| TRX → LINK (Ethereum) | 1 | — | 1.90% | — |
| TRX → LTC | 1 | — | 1.68% | — |
| TRX → SOL | 1 | — | 1.44% | — |
| TRX → UNI (Ethereum) | 1 | — | 1.49% | — |
| TRX → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.52% | — |
| TRX → USDC (Base) | 1 | — | 1.52% | — |
| TRX → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.56% | — |
| TRX → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.62% | — |
| TRX → USDC (Solana) | 1 | — | 1.59% | — |
| TRX → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.60% | — |
| TRX → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.62% | — |
| TRX → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.65% | — |
| TRX → USDT (Solana) | 1 | — | 1.65% | — |
| TRX → USDT (Tron) | 1 | — | 1.59% | — |
| TRX → WBTC (Ethereum) | 1 | — | 1.61% | — |
| TRX → XLM (stellar) | 1 | — | 1.62% | — |
| TRX → XMR | 1 | — | 1.47% | — |
| TRX → XRP | 1 | — | 0.69% | — |
| TRX → ZEC (zcash) | 1 | — | 1.62% | — |
| UNI (Ethereum) → BTC | 1 | — | 1.70% | — |
| UNI (Ethereum) → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.34% | — |
| UNI (Ethereum) → ETH (Base) | 1 | — | 1.35% | — |
| UNI (Ethereum) → ETH | 1 | — | 1.22% | — |
| UNI (Ethereum) → SOL | 1 | — | 1.92% | — |
| UNI (Ethereum) → TRX | 1 | — | 1.67% | — |
| UNI (Ethereum) → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.95% | — |
| UNI (Ethereum) → USDC (Base) | 1 | — | 1.95% | — |
| UNI (Ethereum) → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.86% | — |
| UNI (Ethereum) → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.53% | — |
| UNI (Ethereum) → USDC (Solana) | 1 | — | 1.74% | — |
| UNI (Ethereum) → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.86% | — |
| UNI (Ethereum) → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.78% | — |
| UNI (Ethereum) → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.81% | — |
| UNI (Ethereum) → USDT (Solana) | 1 | — | 1.87% | — |
| UNI (Ethereum) → USDT (Tron) | 1 | — | 1.79% | — |
| UNI (Ethereum) → XRP | 1 | — | 1.43% | — |
| UNI (Ethereum) → ZEC (zcash) | 1 | — | 1.52% | — |
| USD1 (Ethereum) → BTC | 1 | — | 1.44% | — |
| USD1 (Ethereum) → ETH | 1 | — | 1.64% | — |
| USDC (Arbitrum) → ADA (cardano) | 1 | — | 1.23% | — |
| USDC (Arbitrum) → BCH (bitcoincash) | 1 | — | 1.30% | — |
| USDC (Arbitrum) → BTC | 1 | — | 1.59% | — |
| USDC (Arbitrum) → DOGE | 1 | — | 1.54% | — |
| USDC (Arbitrum) → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.56% | — |
| USDC (Arbitrum) → ETH (Base) | 1 | — | 1.40% | — |
| USDC (Arbitrum) → ETH | 1 | — | 1.56% | — |
| USDC (Arbitrum) → LINK (Ethereum) | 1 | — | 1.62% | — |
| USDC (Arbitrum) → LTC | 1 | — | 1.60% | — |
| USDC (Arbitrum) → SOL | 1 | — | 1.39% | — |
| USDC (Arbitrum) → TRX | 1 | — | 1.64% | — |
| USDC (Arbitrum) → UNI (Ethereum) | 1 | — | 1.61% | — |
| USDC (Arbitrum) → USDC (Base) | 1 | — | 1.50% | — |
| USDC (Arbitrum) → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.60% | — |
| USDC (Arbitrum) → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.54% | — |
| USDC (Arbitrum) → USDC (Solana) | 1 | — | 1.51% | — |
| USDC (Arbitrum) → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.51% | — |
| USDC (Arbitrum) → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.60% | — |
| USDC (Arbitrum) → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.52% | — |
| USDC (Arbitrum) → USDT (Solana) | 1 | — | 1.50% | — |
| USDC (Arbitrum) → USDT (Tron) | 1 | — | 1.58% | — |
| USDC (Arbitrum) → WBTC (Ethereum) | 1 | — | 1.58% | — |
| USDC (Arbitrum) → XLM (stellar) | 1 | — | 1.55% | — |
| USDC (Arbitrum) → XMR | 1 | — | 1.62% | — |
| USDC (Arbitrum) → XRP | 1 | — | 1.71% | — |
| USDC (Arbitrum) → ZEC (zcash) | 1 | — | 1.78% | — |
| USDC (Base) → ADA (cardano) | 1 | — | 1.35% | — |
| USDC (Base) → BCH (bitcoincash) | 1 | — | 1.33% | — |
| USDC (Base) → BTC | 1 | — | 1.59% | — |
| USDC (Base) → DOGE | 1 | — | 1.56% | — |
| USDC (Base) → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.30% | — |
| USDC (Base) → ETH (Base) | 1 | — | 1.30% | — |
| USDC (Base) → ETH | 1 | — | 1.55% | — |
| USDC (Base) → LINK (Ethereum) | 1 | — | 1.54% | — |
| USDC (Base) → LTC | 1 | — | 1.61% | — |
| USDC (Base) → SOL | 1 | — | 1.43% | — |
| USDC (Base) → TRX | 1 | — | 1.64% | — |
| USDC (Base) → UNI (Ethereum) | 1 | — | 1.60% | — |
| USDC (Base) → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.50% | — |
| USDC (Base) → USDC (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.60% | — |
| USDC (Base) → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.54% | — |
| USDC (Base) → USDC (Solana) | 1 | — | 1.51% | — |
| USDC (Base) → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.50% | — |
| USDC (Base) → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.60% | — |
| USDC (Base) → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.52% | — |
| USDC (Base) → USDT (Solana) | 1 | — | 1.50% | — |
| USDC (Base) → USDT (Tron) | 1 | — | 1.58% | — |
| USDC (Base) → WBTC (Ethereum) | 1 | — | 1.61% | — |
| USDC (Base) → XLM (stellar) | 1 | — | 1.57% | — |
| USDC (Base) → XMR | 1 | — | 1.61% | — |
| USDC (Base) → XRP | 1 | — | 1.46% | — |
| USDC (Base) → ZEC (zcash) | 1 | — | 1.85% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → ADA (cardano) | 1 | — | 1.34% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → BCH (bitcoincash) | 1 | — | 1.37% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → BTC | 1 | — | 1.70% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → DOGE | 1 | — | 1.50% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.31% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → ETH (Base) | 1 | — | 1.48% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → ETH | 1 | — | 1.71% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → LINK (Ethereum) | 1 | — | 1.55% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → LTC | 1 | — | 1.63% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → SOL | 1 | — | 1.49% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → TRX | 1 | — | 1.64% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → UNI (Ethereum) | 1 | — | 1.54% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → USDC (Arbitrum) | 1 | — | 1.62% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → USDC (Base) | 1 | — | 1.61% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → USDC (Ethereum) | 1 | — | 1.66% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → USDC (Solana) | 1 | — | 1.63% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → USDT (Arbitrum) | 1 | — | 1.59% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → USDT (BNB Smart Chain) | 1 | — | 1.59% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → USDT (Ethereum) | 1 | — | 1.62% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → USDT (Solana) | 1 | — | 1.63% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → USDT (Tron) | 1 | — | 1.66% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → WBTC (Ethereum) | 1 | — | 1.57% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → XLM (stellar) | 1 | — | 1.66% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → XMR | 1 | — | 1.60% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → XRP | 1 | — | 1.83% | — |
| USDC (BNB Smart Chain) → ZEC (zcash) | 1 | — | 1.80% | — |
| USDC (Ethereum) → ADA (cardano) | 1 | — | 1.15% | — |
| USDC (Ethereum) → BCH (bitcoincash) | 1 | — | 1.52% | — |
| USDC (Ethereum) → BTC | 1 | — | 1.68% | — |
| USDC (Ethereum) → DOGE | 1 | — | 0.88% | — |
| USDC (Ethereum) → ETH (Arbitrum) | 1 | — | 1.76% | — |
