Ethereum의 코인
Ethereum 입금이 기다리는 것
| 코인 | 유형 | 컨트랙트 | 컨펌 | 입금 반영까지 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH · Ethereum | 네이티브 코인 | — | 12 | ~2분 | 아니요 |
| USDT · Tether | 토큰 | 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| USDC · USDC | 토큰 | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| LINK · Chainlink | 토큰 | 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca | 12 | ~2분 | 아니요 |
| WBTC · Wrapped Bitcoin | 토큰 | 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| UNI · Uniswap | 토큰 | 0x1f9840a85d5aF5bf1D1762F925BDADdC4201F984 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| USDE · Ethena USDe | 토큰 | 0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| USD1 · USD1 | 토큰 | 0x8d0D000Ee44948FC98c9B98A4FA4921476f08B0d | 12 | ~2분 | 아니요 |
| SHIB · Shiba Inu | 토큰 | 0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce | 12 | ~2분 | 아니요 |
| ENA · Ethena | 토큰 | 0x57e114B691Db790C35207b2e685D4A43181e6061 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| PYUSD · PayPal USD | 토큰 | 0x6c3ea9036406852006290770BEdFcAbA0e23A0e8 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| ONDO · Ondo | 토큰 | 0xfAbA6f8e4a5E8Ab82F62fe7C39859FA577269BE3 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| XAUT · Tether Gold | 토큰 | 0x68749665FF8D2d112Fa859AA293F07A622782F38 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| RLUSD · Ripple USD | 토큰 | 0x8292bb45bf1ee4d140127049757c2e0ff06317ed | 12 | ~2분 | 아니요 |
| AAVE · Aave | 토큰 | 0x7Fc66500c84A76Ad7e9c93437bFc5Ac33E2DDaE9 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| MNT · Mantle | 토큰 | 0x3c3a81e81dc49A522A592e7622A7E711c06bf354 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| MORPHO · Morpho | 토큰 | 0x58D97B57BB95320F9a05dC918Aef65434969c2B2 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| WLFI · World Liberty Financial | 토큰 | 0xdA5e1988097297dCdc1f90D4dFE7909e847CBeF6 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| PAXG · PAX Gold | 토큰 | 0x45804880de22913dafe09f4980848ece6ecbaf78 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| PEPE · Pepe | 토큰 | 0x6982508145454Ce325dDbE47a25d4ec3d2311933 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| SKY · Sky | 토큰 | 0x56072C95FAA701256059aa122697B133aDEd9279 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| WLD · Worldcoin | 토큰 | 0x163f8C2467924be0ae7B5347228CABF260318753 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| QNT · Quant | 토큰 | 0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| ARB · Arbitrum | 토큰 | 0xB50721BCf8d664c30412Cfbc6cf7a15145234ad1 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| LIT · Lighter | 토큰 | 0x232CE3bd40fCd6f80f3d55A522d03f25Df784Ee2 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| CAKE · PancakeSwap | 토큰 | 0x152649eA73beAb28c5b49B26eb48f7EAD6d4c898 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| NEXO · NEXO | 토큰 | 0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| INJ · Injective | 토큰 | 0xe28b3B32B6c345A34Ff64674606124Dd5Aceca30 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| ETHFI · Ether.fi | 토큰 | 0xFe0c30065B384F05761f15d0CC899D4F9F9Cc0eB | 12 | ~2분 | 아니요 |
| FET · Artificial Superintelligence Alliance | 토큰 | 0xaea46A60368A7bD060eec7DF8CBa43b7EF41Ad85 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| CRV · Curve DAO | 토큰 | 0xD533a949740bb3306d119CC777fa900bA034cd52 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| ZRO · LayerZero | 토큰 | 0x6985884c4392d348587b19cb9eaaf157f13271cd | 12 | ~2분 | 아니요 |
| TUSD · TrueUSD | 토큰 | 0x0000000000085d4780b73119b644ae5ecd22b376 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| PENDLE · Pendle | 토큰 | 0x808507121B80c02388fAd14726482e061B8da827 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| SPX · SPX6900 | 토큰 | 0xE0f63A424a4439cBE457D80E4f4b51aD25b2c56C | 12 | ~2분 | 아니요 |
| FF · Falcon Finance | 토큰 | 0xfa1c09fc8b491b6a4d3ff53a10cad29381b3f949 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| LDO · Lido DAO | 토큰 | 0x5a98fcbea516cf06857215779fd812ca3bef1b32 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| FDUSD · First Digital USD | 토큰 | 0xc5f0f7b66764F6ec8C8Dff7BA683102295E16409 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| KITE · Kite | 토큰 | 0x118B70dF4F06Fa5678E7d543e6066e028C8ea0c0 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| GRT · The Graph | 토큰 | 0xc944e90c64b2c07662a292be6244bdf05cda44a7 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| GNO · Gnosis | 토큰 | 0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| ENS · Ethereum Name Service | 토큰 | 0xC18360217D8F7Ab5e7c516566761Ea12Ce7F9D72 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| FLOKI · FLOKI | 토큰 | 0xcf0c122c6b73ff809c693db761e7baebe62b6a2e | 12 | ~2분 | 아니요 |
| SYRUP · Maple Finance | 토큰 | 0x643C4E15d7d62Ad0aBeC4a9BD4b001aA3Ef52d66 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| EIGEN · EigenCloud (prev. EigenLayer) | 토큰 | 0xec53bF9167f50cDEB3Ae105f56099aaaB9061F83 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| COMP · Compound | 토큰 | 0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| JASMY · JasmyCoin | 토큰 | 0x7420B4b9a0110cdC71fB720908340C03F9Bc03EC | 12 | ~2분 | 아니요 |
| ZAMA · Zama | 토큰 | 0xa12cc123ba206d4031d1c7f6223d1c2ec249f4f3 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| AXS · Axie Infinity | 토큰 | 0xbb0e17ef65f82ab018d8edd776e8dd940327b28b | 12 | ~2분 | 아니요 |
| EDGE · edgeX | 토큰 | 0xB0076DE78Dc50581770BBa1D211dDc0aD4F2a241 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| XCN · Onyxcoin | 토큰 | 0xA2cd3D43c775978A96BdBf12d733D5A1ED94fb18 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| CVX · Convex Finance | 토큰 | 0x4e3fbd56cd56c3e72c1403e103b45db9da5b9d2b | 12 | ~2분 | 아니요 |
| MANA · Decentraland | 토큰 | 0x0f5d2fb29fb7d3cfee444a200298f468908cc942 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| CHZ · Chiliz | 토큰 | 0x3506424f91fd33084466f402d5d97f05f8e3b4af | 12 | ~2분 | 아니요 |
| SENT · Sentient | 토큰 | 0x56A3BA04E95d34268A19b2a4474DC979baBDaf76 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| TRAC · OriginTrail | 토큰 | 0xaA7a9CA87d3694B5755f213B5D04094b8d0F0A6F | 12 | ~2분 | 아니요 |
| APE · ApeCoin | 토큰 | 0x4d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| SFP · SafePal | 토큰 | 0x12e2b8033420270db2F3b328E32370Cb5B2Ca134 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| SNX · Synthetix | 토큰 | 0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f | 12 | ~2분 | 아니요 |
| IMX · Immutable | 토큰 | 0xf57e7e7c23978c3caec3c3548e3d615c346e79ff | 12 | ~2분 | 아니요 |
| H · Humanity | 토큰 | 0xE76c5b78f93909d34404E9eb4C1f19e7582a5dE1 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| 1INCH · 1INCH | 토큰 | 0x111111111117dc0aa78b770fa6a738034120c302 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| BAT · Basic Attention | 토큰 | 0x0d8775f648430679a709e98d2b0cb6250d2887ef | 12 | ~2분 | 아니요 |
| GLM · Golem | 토큰 | 0x7DD9c5Cba05E151C895FDe1CF355C9A1D5DA6429 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| ATH · Aethir | 토큰 | 0xbe0ed4138121ecfc5c0e56b40517da27e6c5226b | 12 | ~2분 | 아니요 |
| PLUME · Plume | 토큰 | 0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| FLUID · Fluid | 토큰 | 0x6f40d4A6237C257fff2dB00FA0510DeEECd303eb | 12 | ~2분 | 아니요 |
| SUPER · SuperVerse | 토큰 | 0xe53ec727dbdeb9e2d5456c3be40cff031ab40a55 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| PROM · Prom | 토큰 | 0xfc82bb4ba86045Af6F327323a46E80412b91b27d | 12 | ~2분 | 아니요 |
| RSR · Reserve Rights | 토큰 | 0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| GALA · GALA | 토큰 | 0xd1d2Eb1B1e90B638588728b4130137D262C87cae | 12 | ~2분 | 아니요 |
| ZRX · 0x Protocol | 토큰 | 0xe41d2489571d322189246dafa5ebde1f4699f498 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| ARKM · Arkham | 토큰 | 0x6E2a43be0B1d33b726f0CA3b8de60b3482b8b050 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| YFI · yearn.finance | 토큰 | 0x0bc529c00C6401aEF6D220BE8C6Ea1667F6Ad93e | 12 | ~2분 | 아니요 |
| SAFE · Safe | 토큰 | 0x5aFE3855358E112B5647B952709E6165e1c1eEEe | 12 | ~2분 | 아니요 |
| LPT · Livepeer | 토큰 | 0x58b6a8a3302369daec383334672404ee733ab239 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| W · Wormhole | 토큰 | 0xb0ffa8000886e57f86dd5264b9582b2ad87b2b91 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| SPK · Spark | 토큰 | 0xc20059e0317DE91738d13af027DfC4a50781b066 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| HOT · Holo | 토큰 | 0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| SUSHI · Sushi | 토큰 | 0x6B3595068778DD592e39A122f4f5a5cF09C90fE2 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| TURBO · Turbo | 토큰 | 0xA35923162C49cF95e6BF26623385eb431ad920D3 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| ALLO · Allora | 토큰 | 0x8408D45b61f5823298F19a09B53b7339c0280489 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| BIO · Bio Protocol | 토큰 | 0xcb1592591996765Ec0eFc1f92599A19767ee5ffA | 12 | ~2분 | 아니요 |
| ESP · Espresso | 토큰 | 0x031De51F3E8016514Bd0963d0B2AB825A591Db9A | 12 | ~2분 | 아니요 |
| NMR · Numeraire | 토큰 | 0x1776e1f26f98b1a5df9cd347953a26dd3cb46671 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| DEXE · DeXe | 토큰 | 0xde4EE8057785A7e8e800Db58F9784845A5C2Cbd6 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| PHA · PHALA | 토큰 | 0x6c5bA91642F10282b576d91922Ae6448C9d52f4E | 12 | ~2분 | 아니요 |
| CTC · Creditcoin | 토큰 | 0xa3EE21C306A700E682AbCdfe9BaA6A08F3820419 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| T · Threshold Network | 토큰 | 0xCdF7028ceAB81fA0C6971208e83fa7872994beE5 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| ID · SPACE ID | 토큰 | 0x2dfF88A56767223A5529eA5960Da7A3F5f766406 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| CFG · Centrifuge | 토큰 | 0xcccccccccc33d538dbc2ee4feab0a7a1ff4e8a94 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| BLUR · Blur | 토큰 | 0x5283d291dbcf85356a21ba090e6db59121208b44 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| ALT · AltLayer | 토큰 | 0x8457CA5040ad67fdebbCC8EdCE889A335Bc0fbFB | 12 | ~2분 | 아니요 |
| TRB · Tellor Tributes | 토큰 | 0x88dF592F8eb5D7Bd38bFeF7dEb0fBc02cf3778a0 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| DUSK · DUSK | 토큰 | 0x940a2db1b7008b6c776d4faaca729d6d4a4aa551 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| ANKR · Ankr Network | 토큰 | 0x8290333cef9e6d528dd5618fb97a76f268f3edd4 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| XYO · XYO Network | 토큰 | 0x55296f69f40ea6d20e478533c15a6b08b654e758 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| MOG · Mog Coin | 토큰 | 0xaaeE1A9723aaDB7afA2810263653A34bA2C21C7a | 12 | ~2분 | 아니요 |
| RPL · Rocket Pool | 토큰 | 0xD33526068D116cE69F19A9ee46F0bd304F21A51f | 12 | ~2분 | 아니요 |
| COTI · COTI | 토큰 | 0xddb3422497e61e13543bea06989c0789117555c5 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| MASK · Mask Network | 토큰 | 0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| PROVE · Succinct | 토큰 | 0x6BEF15D938d4E72056AC92Ea4bDD0D76B1C4ad29 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| PEOPLE · ConstitutionDAO | 토큰 | 0x7A58c0Be72BE218B41C608b7Fe7C5bB630736C71 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| SSV · SSV Network | 토큰 | 0x9D65fF81a3c488d585bBfb0Bfe3c7707c7917f54 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| REQ · Request | 토큰 | 0x8f8221afbb33998d8584a2b05749ba73c37a938a | 12 | ~2분 | 아니요 |
| AMP · Amp | 토큰 | 0xff20817765cb7f73d4bde2e66e067e58d11095c2 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| MOCA · Moca Network | 토큰 | 0xF944e35f95E819E752f3cCB5Faf40957d311e8c5 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| MOVE · Movement | 토큰 | 0x3073f7aAA4DB83f95e9FFf17424F71D4751a3073 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| MEME · Memecoin | 토큰 | 0xb131f4A55907B10d1F0A50d8ab8FA09EC342cd74 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| G · Gravity (by Galxe) | 토큰 | 0x9C7BEBa8F6eF6643aBd725e45a4E8387eF260649 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| SYN · Synapse | 토큰 | 0x0f2D719407FdBeFF09D87557AbB7232601FD9F29 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| API3 · Api3 | 토큰 | 0x0b38210ea11411557c13457D4dA7dC6ea731B88a | 12 | ~2분 | 아니요 |
| POWR · Powerledger | 토큰 | 0x595832f8fc6bf59c85c527fec3740a1b7a361269 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| BAND · Band | 토큰 | 0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| CPOOL · Clearpool | 토큰 | 0x66761Fa41377003622aEE3c7675Fc7b5c1C2FaC5 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| UMA · UMA | 토큰 | 0x04Fa0d235C4abf4BcF4787aF4CF447DE572eF828 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| SIGN · Sign | 토큰 | 0x868FCEd65edBF0056c4163515dD840e9f287A4c3 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| ORBS · Orbs | 토큰 | 0xff56Cc6b1E6dEd347aA0B7676C85AB0B3D08B0FA | 12 | ~2분 | 아니요 |
| EUL · Euler | 토큰 | 0xd9fcd98c322942075a5c3860693e9f4f03aae07b | 12 | ~2분 | 아니요 |
| BNT · Bancor Network | 토큰 | 0x1F573D6Fb3F13d689FF844B4cE37794d79a7FF1C | 12 | ~2분 | 아니요 |
| ILV · Illuvium | 토큰 | 0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e | 12 | ~2분 | 아니요 |
| ELON · Dogelon Mars | 토큰 | 0x761d38e5ddf6ccf6cf7c55759d5210750b5d60f3 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| PUNDIX · Pundi X | 토큰 | 0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| XAN · Anoma | 토큰 | 0xcedbea37c8872c4171259cdfd5255cb8923cf8e7 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| RLC · iExec RLC | 토큰 | 0x607F4C5BB672230e8672085532f7e901544a7375 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| CVC · Civic | 토큰 | 0x41e5560054824ea6b0732e656e3ad64e20e94e45 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| KNC · Kyber Network Crystal | 토큰 | 0xdefa4e8a7bcba345f687a2f1456f5edd9ce97202 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| FLUX · Flux | 토큰 | 0x720CD16b011b987Da3518fbf38c3071d4F0D1495 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| SWFTC · SWFTCOIN | 토큰 | 0x0bb217e40f8a5cb79adf04e1aab60e5abd0dfc1e | 12 | ~2분 | 아니요 |
| AUCTION · Bounce | 토큰 | 0xA9B1Eb5908CfC3cdf91F9B8B3a74108598009096 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| SKL · SKALE | 토큰 | 0x00c83aeCC790e8a4453e5dD3B0B4b3680501a7A7 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| CTSI · Cartesi | 토큰 | 0x491604c0fdf08347dd1fa4ee062a822a5dd06b5d | 12 | ~2분 | 아니요 |
| USDP · Pax Dollar | 토큰 | 0x8e870d67f660d95d5be530380d0ec0bd388289e1 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| GMT · GMT | 토큰 | 0xe3c408BD53c31C085a1746AF401A4042954ff740 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| SLP · Smooth Love Potion | 토큰 | 0xCC8Fa225D80b9c7D42F96e9570156c65D6cAAa25 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| NYM · Nym | 토큰 | 0x525A8F6F3Ba4752868cde25164382BfbaE3990e1 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| WOO · WOO | 토큰 | 0x4691937a7508860F876c9c0a2a617E7d9E945D4B | 12 | ~2분 | 아니요 |
| YGG · Yield Guild Games | 토큰 | 0x25f8087ead173b73d6e8b84329989a8eea16cf73 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| CELR · Celer Network | 토큰 | 0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| VR · Victoria VR | 토큰 | 0x7d5121505149065b562C789A0145eD750e6E8cdD | 12 | ~2분 | 아니요 |
| AEVO · Aevo | 토큰 | 0xB528edBef013aff855ac3c50b381f253aF13b997 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| LQTY · Liquity | 토큰 | 0x6DEA81C8171D0bA574754EF6F8b412F2Ed88c54D | 12 | ~2분 | 아니요 |
| BREV · Brevis | 토큰 | 0x086F405146Ce90135750Bbec9A063a8B20A8bfFb | 12 | ~2분 | 아니요 |
| BICO · Biconomy | 토큰 | 0xf17e65822b568b3903685a7c9f496cf7656cc6c2 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| QKC · QuarkChain | 토큰 | 0xEA26c4aC16D4a5A106820BC8AEE85fd0b7b2b664 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| CYBER · CYBER | 토큰 | 0x14778860E937f509e651192a90589dE711Fb88a9 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| CHR · Chromia | 토큰 | 0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| AGLD · Adventure Gold | 토큰 | 0x32353A6C91143bfd6C7d363B546e62a9A2489A20 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| AUDIO · Audius | 토큰 | 0x18aaa7115705e8be94bffebde57af9bfc265b998 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| ARPA · ARPA | 토큰 | 0xba50933c268f567bdc86e1ac131be072c6b0b71a | 12 | ~2분 | 아니요 |
| AVA · AVA (Travala) | 토큰 | 0xa6C0c097741D55ECd9a3A7DeF3A8253fD022ceB9 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| DIA · DIA | 토큰 | 0x84ca8bc7997272c7cfb4d0cd3d55cd942b3c9419 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| RARE · SuperRare | 토큰 | 0xba5BDe662c17e2aDFF1075610382B9B691296350 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| DODO · DODO | 토큰 | 0x43Dfc4159D86F3A37A5A4B3D4580b888ad7d4DDd | 12 | ~2분 | 아니요 |
| STG · Stargate Finance | 토큰 | 0xAf5191B0De278C7286d6C7CC6ab6BB8A73bA2Cd6 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| SPELL · Spell | 토큰 | 0x090185f2135308bad17527004364ebcc2d37e5f6 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| C98 · Coin98 | 토큰 | 0xAE12C5930881c53715B369ceC7606B70d8EB229f | 12 | ~2분 | 아니요 |
| PORTAL · Portal | 토큰 | 0x1Bbe973BeF3a977Fc51CbED703E8ffDEfE001Fed | 12 | ~2분 | 아니요 |
| ALICE · My Neighbor Alice | 토큰 | 0xAC51066d7bEC65Dc4589368da368b212745d63E8 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| PUFFER · Puffer | 토큰 | 0x4d1C297d39C5c1277964D0E3f8Aa901493664530 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| RAD · Radworks | 토큰 | 0x31c8EAcBFFdD875c74b94b077895Bd78CF1E64A3 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| OGN · Origin Token | 토큰 | 0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| MAV · Maverick Protocol | 토큰 | 0x7448c7456a97769F6cD04F1E83A4a23cCdC46aBD | 12 | ~2분 | 아니요 |
| LRC · Loopring | 토큰 | 0xbbbbca6a901c926f240b89eacb641d8aec7aeafd | 12 | ~2분 | 아니요 |
| GODS · Gods Unchained | 토큰 | 0xccc8cb5229b0ac8069c51fd58367fd1e622afd97 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| TLM · Alien Worlds | 토큰 | 0x888888848B652B3E3a0f34c96E00EEC0F3a23F72 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| BEL · Bella Protocol | 토큰 | 0xa91ac63d040deb1b7a5e4d4134ad23eb0ba07e14 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| BOBA · Boba Network | 토큰 | 0x42bBFa2e77757C645eeaAd1655E0911a7553Efbc | 12 | ~2분 | 아니요 |
| ZKP · zkPass | 토큰 | 0xe1be424f442d0687129128c6c38aace44f8c8dbc | 12 | ~2분 | 아니요 |
| FORT · Forta | 토큰 | 0x41545f8b9472D758bB669ed8EaEEEcD7a9C4Ec29 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| PAAL · PAAL AI | 토큰 | 0x14feE680690900BA0ccCfC76AD70Fd1b95D10e16 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| SD · Stader | 토큰 | 0x30D20208d987713f46DFD34EF128Bb16C404D10f | 12 | ~2분 | 아니요 |
| ADX · heyAura | 토큰 | 0xADE00C28244d5CE17D72E40330B1c318cD12B7c3 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| TOKEN · TokenFi | 토큰 | 0x4507cEf57C46789eF8d1a19EA45f4216bae2B528 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| MAVIA · Heroes of Mavia | 토큰 | 0x24fcFC492C1393274B6bcd568ac9e225BEc93584 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| FUEL · Fuel Network | 토큰 | 0x675B68AA4d9c2d3BB3F0397048e62E6B7192079c | 12 | ~2분 | 아니요 |
| GTC · Gitcoin | 토큰 | 0xDe30da39c46104798bB5aA3fe8B9e0e1F348163F | 12 | ~2분 | 아니요 |
| TREE · Treehouse | 토큰 | 0x77146784315Ba81904d654466968e3a7c196d1f3 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| TLOS · Telos | 토큰 | 0x193f4A4a6ea24102F49b931DEeeb931f6E32405d | 12 | ~2분 | 아니요 |
| DENT · Dent | 토큰 | 0x3597bfd533a99c9aa083587b074434e61eb0a258 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| LADYS · Milady Meme Coin | 토큰 | 0x12970E6868f88f6557B76120662c1B3E50A646bf | 12 | ~2분 | 아니요 |
| LMWR · LimeWire | 토큰 | 0x628A3b2E302C7e896AcC432D2d0dD22B6cb9bc88 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| TOWNS · Towns | 토큰 | 0x000000Fa00b200406de700041CFc6b19BbFB4d13 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| PIXEL · Pixels | 토큰 | 0x3429d03c6F7521AeC737a0BBF2E5ddcef2C3Ae31 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| BOSON · Boson | 토큰 | 0xC477D038d5420C6A9e0b031712f61c5120090de9 | 12 | ~2분 | 아니요 |
| MTV · MultiVAC | 토큰 | 0x6226e00bcac68b0fe55583b90a1d727c14fab77f | 12 | ~2분 | 아니요 |
| TRVL · Dtravel | 토큰 | 0xd47bdf574b4f76210ed503e0efe81b58aa061f3d | 12 | ~2분 | 아니요 |
| ACH · Alchemy Pay | 토큰 | 0xed04915c23f00a313a544955524eb7dbd823143d | 12 | ~2분 | 아니요 |
| FTT · FTX | 토큰 | 0x50d1c9771902476076ecfc8b2a83ad6b9355a4c9 | 12 | ~2분 | 아니요 |
시간은 각 체인의 블록 간격과 컨펌 횟수를 바탕으로 한 추정치이며, 혼잡 시 더 길어질 수 있습니다.
다른 스왑