가격 추이
지난 1년간 W의 미국 달러 가격
| 2026년 11월 11일 종가 | $0.01067 |
|---|---|
| 7일 | −2.77% |
| 30일 | −51.62% |
| 90일 | +25.82% |
| 369일 | −81.08% |
| 최고 | $0.06677 · 2025년 11월 11일 |
| 최저 | $0.007949 · 2026년 8월 2일 |
| 환율 변동성 (연율) | 기간 전체 130.0% · 30일 111.6% |
월별
매월 말 W
| 월말 | 종가 (USD) | 변동 |
|---|---|---|
| 2025년 12월 | $0.03376 | −24.9% |
| 2026년 1월 | $0.03001 | −11.1% |
| 2026년 2월 | $0.02454 | −18.2% |
| 2026년 3월 | $0.01453 | −40.8% |
| 2026년 4월 | $0.01245 | −14.3% |
| 2026년 5월 | $0.01168 | −6.2% |
| 2026년 6월 | $0.009693 | −17.0% |
| 2026년 7월 | $0.008243 | −15.0% |
| 2026년 8월 | $0.009007 | +9.3% |
| 2026년 9월 | $0.01373 | +52.5% |
| 2026년 10월 | $0.01163 | −15.3% |
| 2026년 11월 | $0.01067 | −8.2% |
시장
W 시가총액
2026년 11월 11일 시가총액: US$7182.11만, 24시간 거래량: US$1058.68만.