가격 추이
지난 1년간 ID의 미국 달러 가격
| 2026년 11월 11일 종가 | $0.02641 |
|---|---|
| 7일 | −9.49% |
| 30일 | −30.13% |
| 90일 | −6.11% |
| 369일 | −71.76% |
| 최고 | $0.1034 · 2025년 11월 9일 |
| 최저 | $0.0239 · 2026년 6월 10일 |
| 환율 변동성 (연율) | 기간 전체 134.6% · 30일 72.0% |
월별
매월 말 ID
| 월말 | 종가 (USD) | 변동 |
|---|---|---|
| 2025년 12월 | $0.0669 | −14.5% |
| 2026년 1월 | $0.07306 | +9.2% |
| 2026년 2월 | $0.05035 | −31.1% |
| 2026년 3월 | $0.03902 | −22.5% |
| 2026년 4월 | $0.03622 | −7.2% |
| 2026년 5월 | $0.04031 | +11.3% |
| 2026년 6월 | $0.03482 | −13.6% |
| 2026년 7월 | $0.02714 | −22.1% |
| 2026년 8월 | $0.03102 | +14.3% |
| 2026년 9월 | $0.03759 | +21.2% |
| 2026년 10월 | $0.02977 | −20.8% |
| 2026년 11월 | $0.02641 | −11.3% |
시장
ID 시가총액
2026년 11월 11일 시가총액: US$4113.54만, 24시간 거래량: US$174.69만.