가격 추이
지난 1년간 ID의 미국 달러 가격
| 2026년 9월 26일 종가 | $0.03963 |
|---|---|
| 7일 | +20.11% |
| 30일 | +26.55% |
| 90일 | +1.61% |
| 368일 | −74.62% |
| 최고 | $0.159 · 2025년 10월 4일 |
| 최저 | $0.0239 · 2026년 6월 10일 |
| 환율 변동성 (연율) | 기간 전체 140.2% · 30일 62.4% |
월별
매월 말 ID
| 월말 | 종가 (USD) | 변동 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 | $0.1021 | −31.1% |
| 2025년 11월 | $0.0782 | −23.4% |
| 2025년 12월 | $0.0669 | −14.5% |
| 2026년 1월 | $0.07306 | +9.2% |
| 2026년 2월 | $0.05035 | −31.1% |
| 2026년 3월 | $0.03902 | −22.5% |
| 2026년 4월 | $0.03622 | −7.2% |
| 2026년 5월 | $0.04031 | +11.3% |
| 2026년 6월 | $0.03482 | −13.6% |
| 2026년 7월 | $0.02714 | −22.1% |
| 2026년 8월 | $0.03102 | +14.3% |
| 2026년 9월 | $0.03963 | +27.8% |
시장
ID 시가총액
2026년 9월 26일 시가총액: US$6127.84만, 24시간 거래량: US$405.63만.