가격 추이
지난 1년간 ACH의 미국 달러 가격
| 2026년 9월 26일 종가 | $0.006224 |
|---|---|
| 7일 | +6.71% |
| 30일 | +22.26% |
| 90일 | +37.58% |
| 365일 | −63.94% |
| 최고 | $0.01927 · 2025년 10월 3일 |
| 최저 | $0.004093 · 2026년 7월 25일 |
| 환율 변동성 (연율) | 기간 전체 135.5% · 30일 72.4% |
월별
매월 말 ACH
| 월말 | 종가 (USD) | 변동 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 | $0.012 | −34.3% |
| 2025년 11월 | $0.009885 | −17.6% |
| 2025년 12월 | $0.007647 | −22.6% |
| 2026년 1월 | $0.01068 | +39.7% |
| 2026년 2월 | $0.009309 | −12.8% |
| 2026년 3월 | $0.006573 | −29.4% |
| 2026년 4월 | $0.0071 | +8.0% |
| 2026년 5월 | $0.006283 | −11.5% |
| 2026년 6월 | $0.00449 | −28.5% |
| 2026년 7월 | $0.004535 | +1.0% |
| 2026년 8월 | $0.004752 | +4.8% |
| 2026년 9월 | $0.006224 | +31.0% |
네트워크
1개 네트워크의 ACH
| 네트워크 | 유형 | ACH 컨트랙트 | 컨펌 | 입금 반영까지 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 토큰 | 0xed04915c23f00a313a544955524eb7dbd823143d | 12 | ~2분 | 아니요 |