Koin di Base
Yang ditunggu deposit di Base
| Koin | Jenis | Kontrak | Konfirmasi | Deposit dihitung setelah | Memo |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH · Ethereum | koin asli | — | 1 | ~2 detik | tidak |
| USDC · USDC | token | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 1 | ~2 detik | tidak |
| VVV · Venice Token | token | 0xacfE6019Ed1A7Dc6f7B508C02d1b04ec88cC21bf | 1 | ~2 detik | tidak |
| AERO · Aerodrome Finance | token | 0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631 | 1 | ~2 detik | tidak |
| BRETT · Brett | token | 0x532f27101965dd16442e59d40670faf5ebb142e4 | 1 | ~2 detik | tidak |
| TOSHI · Toshi | token | 0xAC1Bd2486aAf3B5C0fc3Fd868558b082a531B2B4 | 1 | ~2 detik | tidak |
| AVNT · Veranta | token | 0x696F9436B67233384889472Cd7cD58A6fB5DF4f1 | 1 | ~2 detik | tidak |
| CARV · CARV | token | 0xc08Cd26474722cE93F4D0c34D16201461c10AA8C | 1 | ~2 detik | tidak |
| AIXBT · aixbt | token | 0x4F9Fd6Be4a90f2620860d680c0d4d5Fb53d1A825 | 1 | ~2 detik | tidak |
Waktu adalah perkiraan dari interval blok tiap jaringan dan jumlah konfirmasi; kepadatan jaringan dapat memperpanjangnya.
Swap lainnya