Lịch sử giá
BAND tính bằng đô la Mỹ trong năm qua
| Giá đóng cửa ngày 11 thg 11, 2026 | $0,1746 |
|---|---|
| 7 ngày | −8,47% |
| 30 ngày | −30,81% |
| 90 ngày | +6,54% |
| 366 ngày | −63,38% |
| Cao nhất | $0,4925 · 11 thg 11, 2025 |
| Thấp nhất | $0,139 · 1 thg 7, 2026 |
| Độ biến động của tỷ giá (năm hóa) | 72,6% trong kỳ · 68,7% trong 30 ngày |
Theo tháng
BAND vào cuối mỗi tháng
| Cuối tháng | Giá đóng cửa (USD) | Thay đổi |
|---|---|---|
| thg 12 2025 | $0,3317 | −11,9% |
| thg 1 2026 | $0,2646 | −20,2% |
| thg 2 2026 | $0,2082 | −21,3% |
| thg 3 2026 | $0,1992 | −4,3% |
| thg 4 2026 | $0,2194 | +10,2% |
| thg 5 2026 | $0,2006 | −8,6% |
| thg 6 2026 | $0,1442 | −28,1% |
| thg 7 2026 | $0,1504 | +4,3% |
| thg 8 2026 | $0,1725 | +14,7% |
| thg 9 2026 | $0,2194 | +27,2% |
| thg 10 2026 | $0,1996 | −9,0% |
| thg 11 2026 | $0,1746 | −12,5% |
Thị trường
Vốn hóa của BAND
Vốn hóa ngày 11 thg 11, 2026: 32,36 Tr US$; khối lượng giao dịch 24 giờ: 914,89 N US$.
Mạng
BAND trên 1 mạng
| Mạng | Loại | Hợp đồng BAND | Xác nhận | Khoản nạp được ghi nhận sau | Memo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | token | 0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55 | 12 | ~2 phút | không |