Histórico de preço
TRUMP em dólares americanos no último ano
| Fechamento em 11 de nov. de 2026 | $1,14 |
|---|---|
| 7 dias | −27,85% |
| 30 dias | −40,93% |
| 90 dias | −23,39% |
| 369 dias | −84,99% |
| Máxima | $8,848 · 11 de nov. de 2025 |
| Mínima | $1,12 · 10 de nov. de 2026 |
| Volatilidade da taxa (anualizada) | 88,2% no período · 110,9% em 30 dias |
Mês a mês
TRUMP no fim de cada mês
| Fim do mês | Fechamento (USD) | Variação |
|---|---|---|
| dez. de 2025 | $4,901 | −18,8% |
| jan. de 2026 | $4,518 | −7,8% |
| fev. de 2026 | $3,495 | −22,6% |
| mar. de 2026 | $2,933 | −16,1% |
| abr. de 2026 | $2,393 | −18,4% |
| mai. de 2026 | $1,998 | −16,5% |
| jun. de 2026 | $1,678 | −16,0% |
| jul. de 2026 | $1,456 | −13,2% |
| ago. de 2026 | $2,344 | +61,0% |
| set. de 2026 | $2 | −14,7% |
| out. de 2026 | $1,6 | −20,0% |
| nov. de 2026 | $1,14 | −28,8% |
Mercado
Valor de mercado de TRUMP
Valor de mercado em 11 de nov. de 2026: US$ 322,15 mi; volume negociado em 24 horas: US$ 106,77 mi.
Redes
TRUMP em 1 rede
| Rede | Tipo | Contrato do TRUMP | Confirmações | O depósito conta após | Memo |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | token | 6p6xgHyF7AeE6TZkSmFsko444wqoP15icUSqi2jfGiPN | 1 | ~1 segundo | não |