Histórico de preço
SPELL em dólares americanos no último ano
| Fechamento em 11 de nov. de 2026 | $0,00007074 |
|---|---|
| 7 dias | −7,34% |
| 30 dias | −25,37% |
| 90 dias | −11,25% |
| 369 dias | −75,31% |
| Máxima | $0,0003298 · 12 de nov. de 2025 |
| Mínima | $0,00006912 · 9 de nov. de 2026 |
| Volatilidade da taxa (anualizada) | 135,8% no período · 67,4% em 30 dias |
Mês a mês
SPELL no fim de cada mês
| Fim do mês | Fechamento (USD) | Variação |
|---|---|---|
| dez. de 2025 | $0,0002392 | −10,9% |
| jan. de 2026 | $0,0002484 | +3,8% |
| fev. de 2026 | $0,0002388 | −3,9% |
| mar. de 2026 | $0,0001641 | −31,3% |
| abr. de 2026 | $0,0001685 | +2,7% |
| mai. de 2026 | $0,0001512 | −10,2% |
| jun. de 2026 | $0,00009494 | −37,2% |
| jul. de 2026 | $0,00007698 | −18,9% |
| ago. de 2026 | $0,00008088 | +5,1% |
| set. de 2026 | $0,0000982 | +21,4% |
| out. de 2026 | $0,00008047 | −18,1% |
| nov. de 2026 | $0,00007074 | −12,1% |
Mercado
Valor de mercado de SPELL
Valor de mercado em 11 de nov. de 2026: US$ 12,13 mi; volume negociado em 24 horas: US$ 432,87 mil.
Redes
SPELL em 1 rede
| Rede | Tipo | Contrato do SPELL | Confirmações | O depósito conta após | Memo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | token | 0x090185f2135308bad17527004364ebcc2d37e5f6 | 12 | ~2 minutos | não |