Histórico de preço
FTT em dólares americanos no último ano
| Fechamento em 11 de nov. de 2026 | $0,2184 |
|---|---|
| 7 dias | −7,65% |
| 30 dias | −13,25% |
| 90 dias | +10,74% |
| 369 dias | −70,30% |
| Máxima | $0,795 · 10 de nov. de 2025 |
| Mínima | $0,1921 · 1 de ago. de 2026 |
| Volatilidade da taxa (anualizada) | 118,8% no período · 67,8% em 30 dias |
Mês a mês
FTT no fim de cada mês
| Fim do mês | Fechamento (USD) | Variação |
|---|---|---|
| dez. de 2025 | $0,4643 | −23,6% |
| jan. de 2026 | $0,4249 | −8,5% |
| fev. de 2026 | $0,3627 | −14,7% |
| mar. de 2026 | $0,3029 | −16,5% |
| abr. de 2026 | $0,285 | −5,9% |
| mai. de 2026 | $0,2998 | +5,2% |
| jun. de 2026 | $0,2332 | −22,2% |
| jul. de 2026 | $0,1958 | −16,0% |
| ago. de 2026 | $0,224 | +14,4% |
| set. de 2026 | $0,2496 | +11,4% |
| out. de 2026 | $0,2409 | −3,5% |
| nov. de 2026 | $0,2184 | −9,4% |
Redes
FTT em 1 rede
| Rede | Tipo | Contrato do FTT | Confirmações | O depósito conta após | Memo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | token | 0x50d1c9771902476076ecfc8b2a83ad6b9355a4c9 | 12 | ~2 minutos | não |