Histórico de preço
ELON em dólares americanos no último ano
| Fechamento em 11 de nov. de 2026 | $0,0000000217 |
|---|---|
| 7 dias | −15,45% |
| 30 dias | −29,56% |
| 90 dias | −20,29% |
| 368 dias | −66,62% |
| Máxima | $0,0000000702 · 12 de nov. de 2025 |
| Mínima | $0,0000000217 · 11 de nov. de 2026 |
| Volatilidade da taxa (anualizada) | 86,9% no período · 57,8% em 30 dias |
Mês a mês
ELON no fim de cada mês
| Fim do mês | Fechamento (USD) | Variação |
|---|---|---|
| dez. de 2025 | $0,00000005039 | −10,2% |
| jan. de 2026 | $0,00000004033 | −20,0% |
| fev. de 2026 | $0,00000003679 | −8,8% |
| mar. de 2026 | $0,00000003646 | −0,9% |
| abr. de 2026 | $0,00000003921 | +7,5% |
| mai. de 2026 | $0,00000003567 | −9,0% |
| jun. de 2026 | $0,00000002816 | −21,0% |
| jul. de 2026 | $0,0000000295 | +4,7% |
| ago. de 2026 | $0,00000003308 | +12,2% |
| set. de 2026 | $0,00000003281 | −0,8% |
| out. de 2026 | $0,00000002581 | −21,3% |
| nov. de 2026 | $0,0000000217 | −15,9% |
Mercado
Valor de mercado de ELON
Valor de mercado em 11 de nov. de 2026: US$ 21,69 mi; volume negociado em 24 horas: US$ 2,49 mi.
Redes
ELON em 1 rede
| Rede | Tipo | Contrato do ELON | Confirmações | O depósito conta após | Memo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | token | 0x761d38e5ddf6ccf6cf7c55759d5210750b5d60f3 | 12 | ~2 minutos | não |