Histórico de preço
BRISE em dólares americanos no último ano
| Fechamento em 26 de set. de 2026 | $0,00000001557 |
|---|---|
| 7 dias | −2,34% |
| 30 dias | −4,69% |
| 90 dias | −8,62% |
| 365 dias | −67,32% |
| Máxima | $0,00000005725 · 4 de out. de 2025 |
| Mínima | $0,00000001355 · 17 de ago. de 2026 |
| Volatilidade da taxa (anualizada) | 198,9% no período · 36,2% em 30 dias |
Mês a mês
BRISE no fim de cada mês
| Fim do mês | Fechamento (USD) | Variação |
|---|---|---|
| out. de 2025 | $0,00000003955 | −22,6% |
| nov. de 2025 | $0,00000002685 | −32,1% |
| dez. de 2025 | $0,00000002744 | +2,2% |
| jan. de 2026 | $0,00000003289 | +19,9% |
| fev. de 2026 | $0,0000000306 | −7,0% |
| mar. de 2026 | $0,00000001727 | −43,6% |
| abr. de 2026 | $0,00000002422 | +40,3% |
| mai. de 2026 | $0,00000002244 | −7,4% |
| jun. de 2026 | $0,00000001705 | −24,0% |
| jul. de 2026 | $0,00000001503 | −11,9% |
| ago. de 2026 | $0,00000001588 | +5,7% |
| set. de 2026 | $0,00000001557 | −2,0% |
Mercado
Valor de mercado de BRISE
Valor de mercado em 26 de set. de 2026: US$ 6,67 mi; volume negociado em 24 horas: US$ 659,27 mil.
Redes
BRISE em 1 rede
| Rede | Tipo | Contrato do BRISE | Confirmações | O depósito conta após | Memo |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB Smart Chain | token | 0x8fff93e810a2edaafc326edee51071da9d398e83 | 15 | ~7 segundos | não |