Histórico de preço
BOSON em dólares americanos no último ano
| Fechamento em 26 de set. de 2026 | $0,01948 |
|---|---|
| 7 dias | +2,54% |
| 30 dias | −7,14% |
| 90 dias | −23,36% |
| 365 dias | −75,04% |
| Máxima | $0,08552 · 4 de out. de 2025 |
| Mínima | $0,01766 · 16 de ago. de 2026 |
| Volatilidade da taxa (anualizada) | 128,7% no período · 83,8% em 30 dias |
Mês a mês
BOSON no fim de cada mês
| Fim do mês | Fechamento (USD) | Variação |
|---|---|---|
| out. de 2025 | $0,05826 | −26,7% |
| nov. de 2025 | $0,03545 | −39,1% |
| dez. de 2025 | $0,03895 | +9,9% |
| jan. de 2026 | $0,02928 | −24,8% |
| fev. de 2026 | $0,04776 | +63,1% |
| mar. de 2026 | $0,04072 | −14,7% |
| abr. de 2026 | $0,03124 | −23,3% |
| mai. de 2026 | $0,0267 | −14,5% |
| jun. de 2026 | $0,02624 | −1,7% |
| jul. de 2026 | $0,02093 | −20,2% |
| ago. de 2026 | $0,01947 | −7,0% |
| set. de 2026 | $0,01948 | +0,1% |
Mercado
Valor de mercado de BOSON
Valor de mercado em 26 de set. de 2026: US$ 3,3 mi; volume negociado em 24 horas: US$ 39,86 mil.
Redes
BOSON em 1 rede
| Rede | Tipo | Contrato do BOSON | Confirmações | O depósito conta após | Memo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | token | 0xC477D038d5420C6A9e0b031712f61c5120090de9 | 12 | ~2 minutos | não |