Histórico de preço
BABYDOGE em dólares americanos no último ano
| Fechamento em 26 de set. de 2026 | $0,000000000421 |
|---|---|
| 7 dias | +7,48% |
| 30 dias | +11,48% |
| 90 dias | +45,52% |
| 365 dias | −62,96% |
| Máxima | $0,000000001358 · 4 de out. de 2025 |
| Mínima | $0,000000000285 · 1 de jul. de 2026 |
| Volatilidade da taxa (anualizada) | 81,5% no período · 63,0% em 30 dias |
Mês a mês
BABYDOGE no fim de cada mês
| Fim do mês | Fechamento (USD) | Variação |
|---|---|---|
| out. de 2025 | $0,0000000009553 | −22,0% |
| nov. de 2025 | $0,0000000007106 | −25,6% |
| dez. de 2025 | $0,0000000006335 | −10,8% |
| jan. de 2026 | $0,0000000005638 | −11,0% |
| fev. de 2026 | $0,0000000004323 | −23,3% |
| mar. de 2026 | $0,0000000003869 | −10,5% |
| abr. de 2026 | $0,000000000411 | +6,2% |
| mai. de 2026 | $0,0000000004263 | +3,7% |
| jun. de 2026 | $0,0000000002934 | −31,2% |
| jul. de 2026 | $0,0000000003013 | +2,7% |
| ago. de 2026 | $0,000000000351 | +16,5% |
| set. de 2026 | $0,000000000421 | +20,0% |
Mercado
Valor de mercado de BABYDOGE
Valor de mercado em 26 de set. de 2026: US$ 77,52 mi; volume negociado em 24 horas: US$ 3,02 mi.
Redes
BABYDOGE em 1 rede
| Rede | Tipo | Contrato do BABYDOGE | Confirmações | O depósito conta após | Memo |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB Smart Chain | token | 0xc748673057861a797275cd8a068abb95a902e8de | 15 | ~7 segundos | não |