Histórico de preço
ACH em dólares americanos no último ano
| Fechamento em 26 de set. de 2026 | $0,006224 |
|---|---|
| 7 dias | +6,71% |
| 30 dias | +22,26% |
| 90 dias | +37,58% |
| 365 dias | −63,94% |
| Máxima | $0,01927 · 3 de out. de 2025 |
| Mínima | $0,004093 · 25 de jul. de 2026 |
| Volatilidade da taxa (anualizada) | 135,5% no período · 72,4% em 30 dias |
Mês a mês
ACH no fim de cada mês
| Fim do mês | Fechamento (USD) | Variação |
|---|---|---|
| out. de 2025 | $0,012 | −34,3% |
| nov. de 2025 | $0,009885 | −17,6% |
| dez. de 2025 | $0,007647 | −22,6% |
| jan. de 2026 | $0,01068 | +39,7% |
| fev. de 2026 | $0,009309 | −12,8% |
| mar. de 2026 | $0,006573 | −29,4% |
| abr. de 2026 | $0,0071 | +8,0% |
| mai. de 2026 | $0,006283 | −11,5% |
| jun. de 2026 | $0,00449 | −28,5% |
| jul. de 2026 | $0,004535 | +1,0% |
| ago. de 2026 | $0,004752 | +4,8% |
| set. de 2026 | $0,006224 | +31,0% |
Redes
ACH em 1 rede
| Rede | Tipo | Contrato do ACH | Confirmações | O depósito conta após | Memo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | token | 0xed04915c23f00a313a544955524eb7dbd823143d | 12 | ~2 minutos | não |