Historial de precio
WIN en dólares estadounidenses durante el último año
| Cierre del 11 nov 2026 | $0,00006448 |
|---|---|
| 7 días | −4,54% |
| 30 días | +14,02% |
| 90 días | +107,46% |
| 369 días | +85,17% |
| Máximo | $0,00006899 · 5 nov 2026 |
| Mínimo | $0,0000168 · 6 jun 2026 |
| Volatilidad del tipo (anualizada) | 84,1% en el periodo · 62,7% en 30 días |
Mes a mes
WIN a cada fin de mes
| Fin de mes | Cierre (USD) | Variación |
|---|---|---|
| dic 2025 | $0,00002754 | −12,2% |
| ene 2026 | $0,00002581 | −6,3% |
| feb 2026 | $0,00002402 | −6,9% |
| mar 2026 | $0,00001885 | −21,5% |
| abr 2026 | $0,00001919 | +1,8% |
| may 2026 | $0,00001973 | +2,8% |
| jun 2026 | $0,00002049 | +3,9% |
| jul 2026 | $0,00002617 | +27,7% |
| ago 2026 | $0,00003069 | +17,3% |
| sept 2026 | $0,0000459 | +49,5% |
| oct 2026 | $0,00006475 | +41,1% |
| nov 2026 | $0,00006448 | −0,4% |
Mercado
Capitalización de WIN
Capitalización el 11 nov 2026: 59,72 M US$; volumen de negociación en 24 horas: 9,05 M US$.
Redes
WIN en 1 red
| Red | Tipo | Contrato de WIN | Confirmaciones | El depósito cuenta tras | Memo |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB Smart Chain | token | 0xaef0d72a118ce24fee3cd1d43d383897d05b4e99 | 15 | ~7 segundos | no |