Historial de precio
SPELL en dólares estadounidenses durante el último año
| Cierre del 26 sept 2026 | $0,0001045 |
|---|---|
| 7 días | +29,28% |
| 30 días | +22,41% |
| 90 días | −2,25% |
| 368 días | −77,02% |
| Máximo | $0,0004615 · 4 oct 2025 |
| Mínimo | $0,00007604 · 19 ago 2026 |
| Volatilidad del tipo (anualizada) | 139,2% en el periodo · 64,7% en 30 días |
Mes a mes
SPELL a cada fin de mes
| Fin de mes | Cierre (USD) | Variación |
|---|---|---|
| oct 2025 | $0,0003143 | −28,5% |
| nov 2025 | $0,0002684 | −14,6% |
| dic 2025 | $0,0002392 | −10,9% |
| ene 2026 | $0,0002484 | +3,8% |
| feb 2026 | $0,0002388 | −3,9% |
| mar 2026 | $0,0001641 | −31,3% |
| abr 2026 | $0,0001685 | +2,7% |
| may 2026 | $0,0001512 | −10,2% |
| jun 2026 | $0,00009494 | −37,2% |
| jul 2026 | $0,00007698 | −18,9% |
| ago 2026 | $0,00008088 | +5,1% |
| sept 2026 | $0,0001045 | +29,2% |
Mercado
Capitalización de SPELL
Capitalización el 26 sept 2026: 17,92 M US$; volumen de negociación en 24 horas: 11,58 M US$.
Redes
SPELL en 1 red
| Red | Tipo | Contrato de SPELL | Confirmaciones | El depósito cuenta tras | Memo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | token | 0x090185f2135308bad17527004364ebcc2d37e5f6 | 12 | ~2 minutos | no |