Historial de precio
JUP en dólares estadounidenses durante el último año
| Cierre del 26 sept 2026 | $0,3466 |
|---|---|
| 7 días | +60,51% |
| 30 días | +60,05% |
| 90 días | +59,04% |
| 368 días | −26,80% |
| Máximo | $0,4735 · 23 sept 2025 |
| Mínimo | $0,1418 · 30 mar 2026 |
| Volatilidad del tipo (anualizada) | 102,5% en el periodo · 145,0% en 30 días |
Mes a mes
JUP a cada fin de mes
| Fin de mes | Cierre (USD) | Variación |
|---|---|---|
| oct 2025 | $0,3997 | −9,0% |
| nov 2025 | $0,2466 | −38,3% |
| dic 2025 | $0,1906 | −22,7% |
| ene 2026 | $0,2117 | +11,1% |
| feb 2026 | $0,1686 | −20,4% |
| mar 2026 | $0,1511 | −10,4% |
| abr 2026 | $0,1822 | +20,6% |
| may 2026 | $0,1851 | +1,6% |
| jun 2026 | $0,2174 | +17,4% |
| jul 2026 | $0,1948 | −10,4% |
| ago 2026 | $0,2052 | +5,4% |
| sept 2026 | $0,3466 | +68,9% |
Mercado
Capitalización de JUP
Capitalización el 26 sept 2026: 1150 M US$; volumen de negociación en 24 horas: 130,07 M US$.
Redes
JUP en 1 red
| Red | Tipo | Contrato de JUP | Confirmaciones | El depósito cuenta tras | Memo |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | token | JUPyiwrYJFskUPiHa7hkeR8VUtAeFoSYbKedZNsDvCN | 1 | ~1 segundo | no |