Price history
BABYDOGE in US dollars over the last year
| Close on 11 Nov 2026 | $0.0000000002938 |
|---|---|
| 7 days | −6.70% |
| 30 days | −24.47% |
| 90 days | −19.28% |
| 366 days | −66.80% |
| High | $0.0000000008847 · 10 Nov 2025 |
| Low | $0.000000000285 · 1 Jul 2026 |
| Volatility of the rate (annualised) | 74.4% over the period · 57.2% over 30 days |
Month by month
BABYDOGE at each month end
| Month end | Close (USD) | Change |
|---|---|---|
| Dec 2025 | $0.0000000006335 | −10.8% |
| Jan 2026 | $0.0000000005638 | −11.0% |
| Feb 2026 | $0.0000000004323 | −23.3% |
| Mar 2026 | $0.0000000003869 | −10.5% |
| Apr 2026 | $0.000000000411 | +6.2% |
| May 2026 | $0.0000000004263 | +3.7% |
| Jun 2026 | $0.0000000002934 | −31.2% |
| Jul 2026 | $0.0000000003013 | +2.7% |
| Aug 2026 | $0.000000000351 | +16.5% |
| Sep 2026 | $0.0000000004205 | +19.8% |
| Oct 2026 | $0.0000000003288 | −21.8% |
| Nov 2026 | $0.0000000002938 | −10.6% |
Market
BABYDOGE market value
Market value on 11 Nov 2026: $54.1 million; 24-hour trading volume: $1.3 million.
Networks
BABYDOGE on 1 network
| Network | Type | BABYDOGE contract | Confirmations | Deposit counts after | Memo |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB Smart Chain | token | 0xc748673057861a797275cd8a068abb95a902e8de | 15 | ~7 seconds | no |