Base 上的幣種
Base 上的存款在等待什麼
| 幣種 | 類型 | 合約 | 確認次數 | 存款入帳所需 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH · Ethereum | 原生幣 | — | 1 | ~2 秒 | 否 |
| USDC · USDC | 代幣 | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 1 | ~2 秒 | 否 |
| VVV · Venice Token | 代幣 | 0xacfE6019Ed1A7Dc6f7B508C02d1b04ec88cC21bf | 1 | ~2 秒 | 否 |
| AERO · Aerodrome Finance | 代幣 | 0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631 | 1 | ~2 秒 | 否 |
| BRETT · Brett | 代幣 | 0x532f27101965dd16442e59d40670faf5ebb142e4 | 1 | ~2 秒 | 否 |
| TOSHI · Toshi | 代幣 | 0xAC1Bd2486aAf3B5C0fc3Fd868558b082a531B2B4 | 1 | ~2 秒 | 否 |
| AVNT · Veranta | 代幣 | 0x696F9436B67233384889472Cd7cD58A6fB5DF4f1 | 1 | ~2 秒 | 否 |
| CARV · CARV | 代幣 | 0xc08Cd26474722cE93F4D0c34D16201461c10AA8C | 1 | ~2 秒 | 否 |
| AIXBT · aixbt | 代幣 | 0x4F9Fd6Be4a90f2620860d680c0d4d5Fb53d1A825 | 1 | ~2 秒 | 否 |
時間是依各鏈的出塊間隔與確認次數估算;網路壅塞時可能更久。
其他兌換