價格走勢
過去一年 UB 的美元價格
| 2026年11月11日 收盤價 | $0.1065 |
|---|---|
| 7 天 | +0.72% |
| 30 天 | −25.34% |
| 90 天 | — |
| 46 天 | −28.94% |
| 最高 | $0.1545 · 2026年9月28日 |
| 最低 | $0.09863 · 2026年11月9日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 90.9% · 30 天 100.4% |
逐月
每月底的 UB
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | $0.1126 | −20.7% |
| 2026年11月 | $0.1065 | −5.3% |
市場
UB 市值
2026年11月11日 市值:US$2.66億;24 小時交易量:US$830.4萬。