價格走勢
過去一年 SUPER 的美元價格
| 2026年9月26日 收盤價 | $0.186 |
|---|---|
| 7 天 | +66.22% |
| 30 天 | +68.22% |
| 90 天 | +113.70% |
| 368 天 | −65.26% |
| 最高 | $0.6675 · 2025年9月30日 |
| 最低 | $0.08134 · 2026年8月2日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 94.5% · 30 天 111.4% |
逐月
每月底的 SUPER
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | $0.3597 | −46.1% |
| 2025年11月 | $0.2656 | −26.2% |
| 2025年12月 | $0.2098 | −21.0% |
| 2026年1月 | $0.1662 | −20.8% |
| 2026年2月 | $0.1146 | −31.0% |
| 2026年3月 | $0.1071 | −6.5% |
| 2026年4月 | $0.1196 | +11.7% |
| 2026年5月 | $0.1115 | −6.8% |
| 2026年6月 | $0.08649 | −22.4% |
| 2026年7月 | $0.08332 | −3.7% |
| 2026年8月 | $0.106 | +27.3% |
| 2026年9月 | $0.186 | +75.4% |
市場
SUPER 市值
2026年9月26日 市值:US$1.19億;24 小時交易量:US$937.8萬。