價格走勢
過去一年 SPELL 的美元價格
| 2026年9月26日 收盤價 | $0.0001045 |
|---|---|
| 7 天 | +29.28% |
| 30 天 | +22.41% |
| 90 天 | −2.25% |
| 368 天 | −77.02% |
| 最高 | $0.0004615 · 2025年10月4日 |
| 最低 | $0.00007604 · 2026年8月19日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 139.2% · 30 天 64.7% |
逐月
每月底的 SPELL
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | $0.0003143 | −28.5% |
| 2025年11月 | $0.0002684 | −14.6% |
| 2025年12月 | $0.0002392 | −10.9% |
| 2026年1月 | $0.0002484 | +3.8% |
| 2026年2月 | $0.0002388 | −3.9% |
| 2026年3月 | $0.0001641 | −31.3% |
| 2026年4月 | $0.0001685 | +2.7% |
| 2026年5月 | $0.0001512 | −10.2% |
| 2026年6月 | $0.00009494 | −37.2% |
| 2026年7月 | $0.00007698 | −18.9% |
| 2026年8月 | $0.00008088 | +5.1% |
| 2026年9月 | $0.0001045 | +29.2% |
市場
SPELL 市值
2026年9月26日 市值:US$1791.97萬;24 小時交易量:US$1157.73萬。