價格走勢
過去一年 SFP 的美元價格
| 2026年11月11日 收盤價 | $0.2089 |
|---|---|
| 7 天 | −2.37% |
| 30 天 | −26.30% |
| 90 天 | −10.67% |
| 369 天 | −38.41% |
| 最高 | $0.3904 · 2026年1月24日 |
| 最低 | $0.1999 · 2026年11月9日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 68.2% · 30 天 78.4% |
逐月
每月底的 SFP
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | $0.3231 | −3.7% |
| 2026年1月 | $0.3467 | +7.3% |
| 2026年2月 | $0.2718 | −21.6% |
| 2026年3月 | $0.2805 | +3.2% |
| 2026年4月 | $0.329 | +17.3% |
| 2026年5月 | $0.305 | −7.3% |
| 2026年6月 | $0.2091 | −31.4% |
| 2026年7月 | $0.213 | +1.9% |
| 2026年8月 | $0.254 | +19.2% |
| 2026年9月 | $0.2956 | +16.4% |
| 2026年10月 | $0.221 | −25.2% |
| 2026年11月 | $0.2089 | −5.5% |
市場
SFP 市值
2026年11月11日 市值:US$1.04億;24 小時交易量:US$72.83萬。