價格走勢
過去一年 RENDER 的美元價格
| 2026年9月26日 收盤價 | $2.02 |
|---|---|
| 7 天 | +53.09% |
| 30 天 | +33.43% |
| 90 天 | +27.72% |
| 368 天 | −44.90% |
| 最高 | $3.666 · 2025年9月23日 |
| 最低 | $1.209 · 2025年12月19日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 95.9% · 30 天 79.9% |
逐月
每月底的 RENDER
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | $2.232 | −34.6% |
| 2025年11月 | $1.765 | −21.0% |
| 2025年12月 | $1.295 | −26.6% |
| 2026年1月 | $1.723 | +33.0% |
| 2026年2月 | $1.515 | −12.1% |
| 2026年3月 | $1.698 | +12.1% |
| 2026年4月 | $1.716 | +1.0% |
| 2026年5月 | $2.112 | +23.1% |
| 2026年6月 | $1.559 | −26.2% |
| 2026年7月 | $1.415 | −9.3% |
| 2026年8月 | $1.398 | −1.2% |
| 2026年9月 | $2.02 | +44.5% |
市場
RENDER 市值
2026年9月26日 市值:US$10.5億;24 小時交易量:US$9842.68萬。