價格走勢
過去一年 POWR 的美元價格
| 2026年11月11日 收盤價 | $0.05207 |
|---|---|
| 7 天 | −5.96% |
| 30 天 | −14.04% |
| 90 天 | +33.69% |
| 369 天 | −46.08% |
| 最高 | $0.1111 · 2025年11月11日 |
| 最低 | $0.03615 · 2026年8月19日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 70.0% · 30 天 102.5% |
逐月
每月底的 POWR
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | $0.08645 | −8.1% |
| 2026年1月 | $0.0758 | −12.3% |
| 2026年2月 | $0.06231 | −17.8% |
| 2026年3月 | $0.06108 | −2.0% |
| 2026年4月 | $0.06262 | +2.5% |
| 2026年5月 | $0.0603 | −3.7% |
| 2026年6月 | $0.05174 | −14.2% |
| 2026年7月 | $0.03888 | −24.9% |
| 2026年8月 | $0.04492 | +15.5% |
| 2026年9月 | $0.06869 | +52.9% |
| 2026年10月 | $0.05541 | −19.3% |
| 2026年11月 | $0.05207 | −6.0% |
市場
POWR 市值
2026年11月11日 市值:US$2986.29萬;24 小時交易量:US$67.96萬。