價格走勢
過去一年 POWR 的美元價格
| 2026年9月26日 收盤價 | $0.07197 |
|---|---|
| 7 天 | +14.85% |
| 30 天 | +60.91% |
| 90 天 | +69.01% |
| 368 天 | −51.52% |
| 最高 | $0.1533 · 2025年10月4日 |
| 最低 | $0.03615 · 2026年8月19日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 71.4% · 30 天 71.4% |
逐月
每月底的 POWR
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | $0.1052 | −26.8% |
| 2025年11月 | $0.0941 | −10.6% |
| 2025年12月 | $0.08645 | −8.1% |
| 2026年1月 | $0.0758 | −12.3% |
| 2026年2月 | $0.06231 | −17.8% |
| 2026年3月 | $0.06108 | −2.0% |
| 2026年4月 | $0.06262 | +2.5% |
| 2026年5月 | $0.0603 | −3.7% |
| 2026年6月 | $0.05174 | −14.2% |
| 2026年7月 | $0.03888 | −24.9% |
| 2026年8月 | $0.04492 | +15.5% |
| 2026年9月 | $0.07197 | +60.2% |
市場
POWR 市值
2026年9月26日 市值:US$4090.74萬;24 小時交易量:US$270.75萬。