價格走勢
過去一年 PENGU 的美元價格
| 2026年11月11日 收盤價 | $0.006217 |
|---|---|
| 7 天 | −12.41% |
| 30 天 | −24.02% |
| 90 天 | −1.42% |
| 369 天 | −56.98% |
| 最高 | $0.01629 · 2025年11月11日 |
| 最低 | $0.005751 · 2026年7月30日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 99.8% · 30 天 91.0% |
逐月
每月底的 PENGU
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | $0.009 | −16.9% |
| 2026年1月 | $0.008881 | −1.3% |
| 2026年2月 | $0.006816 | −23.3% |
| 2026年3月 | $0.006383 | −6.4% |
| 2026年4月 | $0.009711 | +52.1% |
| 2026年5月 | $0.007995 | −17.7% |
| 2026年6月 | $0.006198 | −22.5% |
| 2026年7月 | $0.006048 | −2.4% |
| 2026年8月 | $0.008594 | +42.1% |
| 2026年9月 | $0.009381 | +9.2% |
| 2026年10月 | $0.007493 | −20.1% |
| 2026年11月 | $0.006217 | −17.0% |
市場
PENGU 市值
2026年11月11日 市值:US$3.91億;24 小時交易量:US$6292.27萬。