價格走勢
過去一年 ID 的美元價格
| 2026年11月11日 收盤價 | $0.02641 |
|---|---|
| 7 天 | −9.49% |
| 30 天 | −30.13% |
| 90 天 | −6.11% |
| 369 天 | −71.76% |
| 最高 | $0.1034 · 2025年11月9日 |
| 最低 | $0.0239 · 2026年6月10日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 134.6% · 30 天 72.0% |
逐月
每月底的 ID
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | $0.0669 | −14.5% |
| 2026年1月 | $0.07306 | +9.2% |
| 2026年2月 | $0.05035 | −31.1% |
| 2026年3月 | $0.03902 | −22.5% |
| 2026年4月 | $0.03622 | −7.2% |
| 2026年5月 | $0.04031 | +11.3% |
| 2026年6月 | $0.03482 | −13.6% |
| 2026年7月 | $0.02714 | −22.1% |
| 2026年8月 | $0.03102 | +14.3% |
| 2026年9月 | $0.03759 | +21.2% |
| 2026年10月 | $0.02977 | −20.8% |
| 2026年11月 | $0.02641 | −11.3% |
市場
ID 市值
2026年11月11日 市值:US$4113.54萬;24 小時交易量:US$174.69萬。