價格走勢
過去一年 ID 的美元價格
| 2026年9月26日 收盤價 | $0.03963 |
|---|---|
| 7 天 | +20.11% |
| 30 天 | +26.55% |
| 90 天 | +1.61% |
| 368 天 | −74.62% |
| 最高 | $0.159 · 2025年10月4日 |
| 最低 | $0.0239 · 2026年6月10日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 140.2% · 30 天 62.4% |
逐月
每月底的 ID
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | $0.1021 | −31.1% |
| 2025年11月 | $0.0782 | −23.4% |
| 2025年12月 | $0.0669 | −14.5% |
| 2026年1月 | $0.07306 | +9.2% |
| 2026年2月 | $0.05035 | −31.1% |
| 2026年3月 | $0.03902 | −22.5% |
| 2026年4月 | $0.03622 | −7.2% |
| 2026年5月 | $0.04031 | +11.3% |
| 2026年6月 | $0.03482 | −13.6% |
| 2026年7月 | $0.02714 | −22.1% |
| 2026年8月 | $0.03102 | +14.3% |
| 2026年9月 | $0.03963 | +27.8% |
市場
ID 市值
2026年9月26日 市值:US$6127.84萬;24 小時交易量:US$405.63萬。