價格走勢
過去一年 GTC 的美元價格
| 2026年11月11日 收盤價 | $0.1663 |
|---|---|
| 7 天 | −24.79% |
| 30 天 | −8.45% |
| 90 天 | — |
| 46 天 | +80.92% |
| 最高 | $0.3465 · 2026年10月20日 |
| 最低 | $0.08542 · 2026年9月29日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 336.9% · 30 天 272.9% |
逐月
每月底的 GTC
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | $0.2196 | +157.1% |
| 2026年11月 | $0.1663 | −24.3% |
市場
GTC 市值
2026年11月11日 市值:US$1453.2萬;24 小時交易量:US$598.69萬。