價格走勢
過去一年 FDUSD 的美元價格
| 2026年11月11日 收盤價 | $0.9962 |
|---|---|
| 7 天 | −0.08% |
| 30 天 | −0.16% |
| 90 天 | −0.13% |
| 369 天 | −0.03% |
| 最高 | $1.004 · 2026年1月15日 |
| 最低 | $0.9939 · 2025年11月21日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 1.4% · 30 天 1.7% |
逐月
每月底的 FDUSD
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | $0.9984 | +0.2% |
| 2026年1月 | $0.9974 | −0.1% |
| 2026年2月 | $0.9994 | +0.2% |
| 2026年3月 | $0.9988 | −0.1% |
| 2026年4月 | $0.9985 | −0.0% |
| 2026年5月 | $0.9984 | −0.0% |
| 2026年6月 | $0.9968 | −0.2% |
| 2026年7月 | $0.9975 | +0.1% |
| 2026年8月 | $0.9984 | +0.1% |
| 2026年9月 | $0.9985 | +0.0% |
| 2026年10月 | $0.9973 | −0.1% |
| 2026年11月 | $0.9962 | −0.1% |
市場
FDUSD 市值
2026年11月11日 市值:US$2.83億;24 小時交易量:US$1.08億。