價格走勢
過去一年 EIGEN 的美元價格
| 2026年11月11日 收盤價 | $0.1618 |
|---|---|
| 7 天 | −9.87% |
| 30 天 | −40.03% |
| 90 天 | −6.47% |
| 368 天 | −80.38% |
| 最高 | $0.8672 · 2025年11月10日 |
| 最低 | $0.1514 · 2026年4月4日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 288.2% · 30 天 104.7% |
逐月
每月底的 EIGEN
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | $0.3588 | −39.6% |
| 2026年1月 | $0.4383 | +22.1% |
| 2026年2月 | $0.4881 | +11.4% |
| 2026年3月 | $0.1634 | −66.5% |
| 2026年4月 | $0.1847 | +13.0% |
| 2026年5月 | $0.216 | +16.9% |
| 2026年6月 | $0.2178 | +0.8% |
| 2026年7月 | $0.1831 | −15.9% |
| 2026年8月 | $0.1845 | +0.8% |
| 2026年9月 | $0.2523 | +36.8% |
| 2026年10月 | $0.1898 | −24.8% |
| 2026年11月 | $0.1618 | −14.8% |
市場
EIGEN 市值
2026年11月11日 市值:US$1.65億;24 小時交易量:US$1127.23萬。