價格走勢
過去一年 EIGEN 的美元價格
| 2026年9月26日 收盤價 | $0.2623 |
|---|---|
| 7 天 | +36.39% |
| 30 天 | +18.59% |
| 90 天 | +18.53% |
| 367 天 | −84.24% |
| 最高 | $1.972 · 2025年10月8日 |
| 最低 | $0.1514 · 2026年4月4日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 292.6% · 30 天 86.6% |
逐月
每月底的 EIGEN
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | $0.9494 | −42.2% |
| 2025年11月 | $0.5938 | −37.5% |
| 2025年12月 | $0.3588 | −39.6% |
| 2026年1月 | $0.4383 | +22.1% |
| 2026年2月 | $0.4881 | +11.4% |
| 2026年3月 | $0.1634 | −66.5% |
| 2026年4月 | $0.1847 | +13.0% |
| 2026年5月 | $0.216 | +16.9% |
| 2026年6月 | $0.2178 | +0.8% |
| 2026年7月 | $0.1831 | −15.9% |
| 2026年8月 | $0.1845 | +0.8% |
| 2026年9月 | $0.2623 | +42.2% |
市場
EIGEN 市值
2026年9月26日 市值:US$2.43億;24 小時交易量:US$5391.32萬。