價格走勢
過去一年 DRIFT 的美元價格
| 2026年11月11日 收盤價 | $0.01197 |
|---|---|
| 7 天 | −7.61% |
| 30 天 | −34.36% |
| 90 天 | −12.26% |
| 368 天 | −96.78% |
| 最高 | $0.3717 · 2025年11月8日 |
| 最低 | $0.01105 · 2026年7月30日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 200.3% · 30 天 89.7% |
逐月
每月底的 DRIFT
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | $0.1559 | −39.1% |
| 2026年1月 | $0.1356 | −13.0% |
| 2026年2月 | $0.1077 | −20.6% |
| 2026年3月 | $0.06411 | −40.5% |
| 2026年4月 | $0.04097 | −36.1% |
| 2026年5月 | $0.02582 | −37.0% |
| 2026年6月 | $0.01641 | −36.4% |
| 2026年7月 | $0.0116 | −29.3% |
| 2026年8月 | $0.01209 | +4.2% |
| 2026年9月 | $0.0191 | +58.0% |
| 2026年10月 | $0.01324 | −30.7% |
| 2026年11月 | $0.01197 | −9.6% |
市場
DRIFT 市值
2026年11月11日 市值:US$878.24萬;24 小時交易量:US$173.69萬。