價格走勢
過去一年 DOOD 的美元價格
| 2026年11月11日 收盤價 | $0.001614 |
|---|---|
| 7 天 | −7.39% |
| 30 天 | +0.61% |
| 90 天 | +12.96% |
| 368 天 | −76.64% |
| 最高 | $0.006908 · 2025年11月8日 |
| 最低 | $0.001137 · 2026年8月15日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 123.6% · 30 天 301.7% |
逐月
每月底的 DOOD
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | $0.005383 | +40.1% |
| 2026年1月 | $0.004549 | −15.5% |
| 2026年2月 | $0.003307 | −27.3% |
| 2026年3月 | $0.003152 | −4.7% |
| 2026年4月 | $0.003181 | +0.9% |
| 2026年5月 | $0.002214 | −30.4% |
| 2026年6月 | $0.001422 | −35.8% |
| 2026年7月 | $0.001315 | −7.5% |
| 2026年8月 | $0.001306 | −0.7% |
| 2026年9月 | $0.001744 | +33.6% |
| 2026年10月 | $0.002083 | +19.4% |
| 2026年11月 | $0.001614 | −22.5% |
市場
DOOD 市值
2026年11月11日 市值:US$1257.99萬;24 小時交易量:US$295.06萬。