價格走勢
過去一年 DEEP 的美元價格
| 2026年9月26日 收盤價 | $0.0226 |
|---|---|
| 7 天 | +54.01% |
| 30 天 | +60.11% |
| 90 天 | +53.37% |
| 367 天 | −79.96% |
| 最高 | $0.1475 · 2025年10月5日 |
| 最低 | $0.01334 · 2026年8月31日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 282.0% · 30 天 88.8% |
逐月
每月底的 DEEP
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | $0.07414 | −37.0% |
| 2025年11月 | $0.04258 | −42.6% |
| 2025年12月 | $0.03537 | −16.9% |
| 2026年1月 | $0.0508 | +43.6% |
| 2026年2月 | $0.07623 | +50.0% |
| 2026年3月 | $0.02576 | −66.2% |
| 2026年4月 | $0.02845 | +10.4% |
| 2026年5月 | $0.0291 | +2.3% |
| 2026年6月 | $0.01634 | −43.9% |
| 2026年7月 | $0.01615 | −1.2% |
| 2026年8月 | $0.01334 | −17.4% |
| 2026年9月 | $0.0226 | +69.5% |
市場
DEEP 市值
2026年9月26日 市值:US$5648.37萬;24 小時交易量:US$1435.96萬。
網路
1 個網路上的 DEEP
| 網路 | 類型 | DEEP 合約 | 確認次數 | 存款入帳所需 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sui | 代幣 | 0xdeeb7a4662eec9f2f3def03fb937a663dddaa2e215b8078a284d026b7946c270::deep::DEEP | 1 | ~1 秒 | 否 |