價格走勢
過去一年 CYBER 的美元價格
| 2026年11月11日 收盤價 | $0.285 |
|---|---|
| 7 天 | +14.55% |
| 30 天 | −18.25% |
| 90 天 | −6.97% |
| 366 天 | −71.29% |
| 最高 | $1.412 · 2026年1月11日 |
| 最低 | $0.2463 · 2026年10月30日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 282.1% · 30 天 140.0% |
逐月
每月底的 CYBER
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | $0.7203 | −21.6% |
| 2026年1月 | $1.167 | +61.9% |
| 2026年2月 | $0.8418 | −27.8% |
| 2026年3月 | $0.4899 | −41.8% |
| 2026年4月 | $0.5252 | +7.2% |
| 2026年5月 | $0.4556 | −13.3% |
| 2026年6月 | $0.3489 | −23.4% |
| 2026年7月 | $0.3044 | −12.8% |
| 2026年8月 | $0.3002 | −1.4% |
| 2026年9月 | $0.3401 | +13.3% |
| 2026年10月 | $0.2813 | −17.3% |
| 2026年11月 | $0.285 | +1.3% |
市場
CYBER 市值
2026年11月11日 市值:US$1751.27萬;24 小時交易量:US$4534.33萬。