價格走勢
過去一年 CARDS 的美元價格
| 2026年11月11日 收盤價 | $0.2259 |
|---|---|
| 7 天 | −16.38% |
| 30 天 | −30.42% |
| 90 天 | +62.51% |
| 366 天 | +177.84% |
| 最高 | $0.3773 · 2026年10月22日 |
| 最低 | $0.03027 · 2025年12月14日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 218.9% · 30 天 180.3% |
逐月
每月底的 CARDS
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | $0.0561 | +48.3% |
| 2026年1月 | $0.04311 | −23.1% |
| 2026年2月 | $0.04077 | −5.4% |
| 2026年3月 | $0.03778 | −7.3% |
| 2026年4月 | $0.07711 | +104.1% |
| 2026年5月 | $0.182 | +136.0% |
| 2026年6月 | $0.2276 | +25.1% |
| 2026年7月 | $0.1637 | −28.1% |
| 2026年8月 | $0.2022 | +23.5% |
| 2026年9月 | $0.2267 | +12.1% |
| 2026年10月 | $0.2533 | +11.7% |
| 2026年11月 | $0.2259 | −10.8% |
市場
CARDS 市值
2026年11月11日 市值:US$2.01億;24 小時交易量:US$1986.33萬。