價格走勢
過去一年 BOSON 的美元價格
| 2026年11月11日 收盤價 | $0.01343 |
|---|---|
| 7 天 | −14.11% |
| 30 天 | −52.37% |
| 90 天 | −25.31% |
| 366 天 | −77.34% |
| 最高 | $0.06381 · 2026年2月25日 |
| 最低 | $0.01343 · 2026年11月11日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 133.4% · 30 天 115.7% |
逐月
每月底的 BOSON
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | $0.03895 | +9.9% |
| 2026年1月 | $0.02928 | −24.8% |
| 2026年2月 | $0.04776 | +63.1% |
| 2026年3月 | $0.04072 | −14.7% |
| 2026年4月 | $0.03124 | −23.3% |
| 2026年5月 | $0.0267 | −14.5% |
| 2026年6月 | $0.02624 | −1.7% |
| 2026年7月 | $0.02093 | −20.2% |
| 2026年8月 | $0.01947 | −7.0% |
| 2026年9月 | $0.02302 | +18.2% |
| 2026年10月 | $0.01745 | −24.2% |
| 2026年11月 | $0.01343 | −23.0% |
市場
BOSON 市值
2026年11月11日 市值:US$227.85萬;24 小時交易量:US$7152.06。