價格走勢
過去一年 BOSON 的美元價格
| 2026年9月26日 收盤價 | $0.01948 |
|---|---|
| 7 天 | +2.54% |
| 30 天 | −7.14% |
| 90 天 | −23.36% |
| 365 天 | −75.04% |
| 最高 | $0.08552 · 2025年10月4日 |
| 最低 | $0.01766 · 2026年8月16日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 128.7% · 30 天 83.8% |
逐月
每月底的 BOSON
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | $0.05826 | −26.7% |
| 2025年11月 | $0.03545 | −39.1% |
| 2025年12月 | $0.03895 | +9.9% |
| 2026年1月 | $0.02928 | −24.8% |
| 2026年2月 | $0.04776 | +63.1% |
| 2026年3月 | $0.04072 | −14.7% |
| 2026年4月 | $0.03124 | −23.3% |
| 2026年5月 | $0.0267 | −14.5% |
| 2026年6月 | $0.02624 | −1.7% |
| 2026年7月 | $0.02093 | −20.2% |
| 2026年8月 | $0.01947 | −7.0% |
| 2026年9月 | $0.01948 | +0.1% |
市場
BOSON 市值
2026年9月26日 市值:US$330.37萬;24 小時交易量:US$3.99萬。