價格走勢
過去一年 BLUR 的美元價格
| 2026年9月26日 收盤價 | $0.0209 |
|---|---|
| 7 天 | +13.69% |
| 30 天 | +27.79% |
| 90 天 | +44.11% |
| 365 天 | −70.73% |
| 最高 | $0.07944 · 2025年10月3日 |
| 最低 | $0.01296 · 2026年8月17日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 143.4% · 30 天 74.9% |
逐月
每月底的 BLUR
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | $0.04556 | −38.0% |
| 2025年11月 | $0.03869 | −15.1% |
| 2025年12月 | $0.02894 | −25.2% |
| 2026年1月 | $0.03012 | +4.1% |
| 2026年2月 | $0.02531 | −16.0% |
| 2026年3月 | $0.01704 | −32.7% |
| 2026年4月 | $0.02744 | +61.1% |
| 2026年5月 | $0.02113 | −23.0% |
| 2026年6月 | $0.01474 | −30.2% |
| 2026年7月 | $0.01419 | −3.7% |
| 2026年8月 | $0.01557 | +9.7% |
| 2026年9月 | $0.0209 | +34.3% |
市場
BLUR 市值
2026年9月26日 市值:US$6059.7萬;24 小時交易量:US$891.79萬。