價格走勢
過去一年 BAND 的美元價格
| 2026年11月11日 收盤價 | $0.1746 |
|---|---|
| 7 天 | −8.47% |
| 30 天 | −30.81% |
| 90 天 | +6.54% |
| 366 天 | −63.38% |
| 最高 | $0.4925 · 2025年11月11日 |
| 最低 | $0.139 · 2026年7月1日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 72.6% · 30 天 68.7% |
逐月
每月底的 BAND
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | $0.3317 | −11.9% |
| 2026年1月 | $0.2646 | −20.2% |
| 2026年2月 | $0.2082 | −21.3% |
| 2026年3月 | $0.1992 | −4.3% |
| 2026年4月 | $0.2194 | +10.2% |
| 2026年5月 | $0.2006 | −8.6% |
| 2026年6月 | $0.1442 | −28.1% |
| 2026年7月 | $0.1504 | +4.3% |
| 2026年8月 | $0.1725 | +14.7% |
| 2026年9月 | $0.2194 | +27.2% |
| 2026年10月 | $0.1996 | −9.0% |
| 2026年11月 | $0.1746 | −12.5% |
市場
BAND 市值
2026年11月11日 市值:US$3236.48萬;24 小時交易量:US$91.49萬。