價格走勢
過去一年 BAND 的美元價格
| 2026年9月26日 收盤價 | $0.2232 |
|---|---|
| 7 天 | +11.65% |
| 30 天 | +26.67% |
| 90 天 | +57.45% |
| 365 天 | −63.80% |
| 最高 | $0.7002 · 2025年10月4日 |
| 最低 | $0.139 · 2026年7月1日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 82.7% · 30 天 77.8% |
逐月
每月底的 BAND
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | $0.4893 | −23.5% |
| 2025年11月 | $0.3765 | −23.0% |
| 2025年12月 | $0.3317 | −11.9% |
| 2026年1月 | $0.2646 | −20.2% |
| 2026年2月 | $0.2082 | −21.3% |
| 2026年3月 | $0.1992 | −4.3% |
| 2026年4月 | $0.2194 | +10.2% |
| 2026年5月 | $0.2006 | −8.6% |
| 2026年6月 | $0.1442 | −28.1% |
| 2026年7月 | $0.1504 | +4.3% |
| 2026年8月 | $0.1725 | +14.7% |
| 2026年9月 | $0.2232 | +29.4% |
市場
BAND 市值
2026年9月26日 市值:US$4079.95萬;24 小時交易量:US$174.19萬。