價格走勢
過去一年 AMP 的美元價格
| 2026年11月11日 收盤價 | $0.0006266 |
|---|---|
| 7 天 | −9.87% |
| 30 天 | −1.73% |
| 90 天 | +62.52% |
| 366 天 | −75.03% |
| 最高 | $0.002699 · 2025年11月12日 |
| 最低 | $0.0003704 · 2026年8月19日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 145.1% · 30 天 112.7% |
逐月
每月底的 AMP
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | $0.001683 | −24.6% |
| 2026年1月 | $0.002164 | +28.6% |
| 2026年2月 | $0.002 | −7.6% |
| 2026年3月 | $0.001137 | −43.1% |
| 2026年4月 | $0.0008879 | −21.9% |
| 2026年5月 | $0.000734 | −17.3% |
| 2026年6月 | $0.0004588 | −37.5% |
| 2026年7月 | $0.0003985 | −13.1% |
| 2026年8月 | $0.0004363 | +9.5% |
| 2026年9月 | $0.000626 | +43.5% |
| 2026年10月 | $0.0006705 | +7.1% |
| 2026年11月 | $0.0006266 | −6.6% |
市場
AMP 市值
2026年11月11日 市值:US$5621.35萬;24 小時交易量:US$293.85萬。