價格走勢
過去一年 AMP 的美元價格
| 2026年9月26日 收盤價 | $0.0005039 |
|---|---|
| 7 天 | +9.88% |
| 30 天 | +13.65% |
| 90 天 | +8.17% |
| 365 天 | −83.30% |
| 最高 | $0.003305 · 2025年10月5日 |
| 最低 | $0.0003704 · 2026年8月19日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 134.2% · 30 天 42.8% |
逐月
每月底的 AMP
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | $0.002481 | −20.2% |
| 2025年11月 | $0.002231 | −10.1% |
| 2025年12月 | $0.001683 | −24.6% |
| 2026年1月 | $0.002164 | +28.6% |
| 2026年2月 | $0.002 | −7.6% |
| 2026年3月 | $0.001137 | −43.1% |
| 2026年4月 | $0.0008879 | −21.9% |
| 2026年5月 | $0.000734 | −17.3% |
| 2026年6月 | $0.0004588 | −37.5% |
| 2026年7月 | $0.0003985 | −13.1% |
| 2026年8月 | $0.0004363 | +9.5% |
| 2026年9月 | $0.0005039 | +15.5% |
市場
AMP 市值
2026年9月26日 市值:US$4523.64萬;24 小時交易量:US$330.85萬。