BNB Smart Chain의 코인
BNB Smart Chain 입금이 기다리는 것
| 코인 | 유형 | 컨트랙트 | 컨펌 | 입금 반영까지 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| USDT · Tether | 토큰 | 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955 | 15 | ~7초 | 아니요 |
| BNB · BNB | 네이티브 코인 | — | 15 | ~7초 | 아니요 |
| USDC · USDC | 토큰 | 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d | 15 | ~7초 | 아니요 |
| ASTER · Aster | 토큰 | 0x000Ae314E2A2172a039B26378814C252734f556A | 15 | ~7초 | 아니요 |
| JST · JUST | 토큰 | 0xeA998D307ACA04D4f0A3B3036Aba84AE2E409C0A | 15 | ~7초 | 아니요 |
| NIGHT · Midnight | 토큰 | 0xFe930c2d63AeD9b82fC4DBC801920dD2c1a3224F | 15 | ~7초 | 아니요 |
| CFX · Conflux | 토큰 | 0x045c4324039dA91c52C55DF5D785385Aab073DcF | 15 | ~7초 | 아니요 |
| TWT · Trust Wallet | 토큰 | 0x4b0f1812e5df2a09796481ff14017e6005508003 | 15 | ~7초 | 아니요 |
| EGLD · MultiversX | 토큰 | 0xbf7c81fff98bbe61b40ed186e4afd6ddd01337fe | 15 | ~7초 | 아니요 |
| CHEEMS · Cheems Token | 토큰 | 0x0DF0587216a4a1bB7d5082fdc491d93d2dD4B413 | 15 | ~7초 | 아니요 |
| BANANAS31 · Banana For Scale | 토큰 | 0x3d4f0513E8a29669B960f9dBcA61861548A9A760 | 15 | ~7초 | 아니요 |
| BABYDOGE · Baby Doge Coin | 토큰 | 0xc748673057861a797275cd8a068abb95a902e8de | 15 | ~7초 | 아니요 |
| ZIL · Zilliqa | 토큰 | 0xb86abcb37c3a4b64f74f59301aff131a1becc787 | 15 | ~7초 | 아니요 |
| XVS · Venus | 토큰 | 0xcF6BB5389c92Bdda8a3747Ddb454cB7a64626C63 | 15 | ~7초 | 아니요 |
| EDU · Open Campus | 토큰 | 0xBdEAe1cA48894A1759A8374D63925f21f2Ee2639 | 15 | ~7초 | 아니요 |
| WIN · WINkLink | 토큰 | 0xaef0d72a118ce24fee3cd1d43d383897d05b4e99 | 15 | ~7초 | 아니요 |
| BEAT · Audiera | 토큰 | 0xcf3232B85b43BCa90E51D38cc06Cc8bB8C8A3E36 | 15 | ~7초 | 아니요 |
| VELVET · Velvet | 토큰 | 0x8b194370825E37b33373e74A41009161808C1488 | 15 | ~7초 | 아니요 |
| ACE · Fusionist | 토큰 | 0xc27A719105A987b4c34116223CAE8bd8F4B5def4 | 15 | ~7초 | 아니요 |
| TUT · Tutorial | 토큰 | 0xCAAE2A2F939F51d97CdFa9A86e79e3F085b799f3 | 15 | ~7초 | 아니요 |
| FIL · Binance-Peg Filecoin | 토큰 | 0x0d8ce2a99bb6e3b7db580ed848240e4a0f9ae153 | 15 | ~7초 | 아니요 |
| COOKIE · Cookie DAO | 토큰 | 0xC0041EF357B183448B235a8Ea73Ce4E4eC8c265F | 15 | ~7초 | 아니요 |
| KGST · Kyrgyz Som Stablecoin | 토큰 | 0x94be0bbA8E1E303fE998c9360B57b826F1A4f828 | 15 | ~7초 | 아니요 |
| SANTOS · Santos FC Fan Token | 토큰 | 0xA64455a4553C9034236734FadDAddbb64aCE4Cc7 | 15 | ~7초 | 아니요 |
| BRISE · Bitgert | 토큰 | 0x8fff93e810a2edaafc326edee51071da9d398e83 | 15 | ~7초 | 아니요 |
| ALU · Altura | 토큰 | 0x8263CD1601FE73C066bf49cc09841f35348e3be0 | 15 | ~7초 | 아니요 |
| PORTO · FC Porto | 토큰 | 0x49f2145d6366099e13B10FbF80646C0F377eE7f6 | 15 | ~7초 | 아니요 |
| LAZIO · Lazio Fan Token | 토큰 | 0x77d547256a2cd95f32f67ae0313e450ac200648d | 15 | ~7초 | 아니요 |
| TKO · Tokocrypto | 토큰 | 0x9f589e3eabe42ebc94a44727b3f3531c0c877809 | 15 | ~7초 | 아니요 |
| ALPINE · Alpine F1 Team Fan Token | 토큰 | 0x287880Ea252b52b63Cc5f40a2d3E5A44aa665a76 | 15 | ~7초 | 아니요 |
| WOD · World of Dypians | 토큰 | 0xb994882a1b9bd98A71Dd6ea5F61577c42848B0E8 | 15 | ~7초 | 아니요 |
| IOTX · Binance-Peg IoTeX | 토큰 | 0x9678e42cebeb63f23197d726b29b1cb20d0064e5 | 15 | ~7초 | 아니요 |
| ONT · Binance-Peg Ontology | 토큰 | 0xfd7b3a77848f1c2d67e05e54d78d174a0c850335 | 15 | ~7초 | 아니요 |
| GTAI · GT Protocol | 토큰 | 0x003d87d02A2A01E9E8a20f507C83E15DD83A33d1 | 15 | ~7초 | 아니요 |
시간은 각 체인의 블록 간격과 컨펌 횟수를 바탕으로 한 추정치이며, 혼잡 시 더 길어질 수 있습니다.
다른 스왑