Base의 코인
Base 입금이 기다리는 것
| 코인 | 유형 | 컨트랙트 | 컨펌 | 입금 반영까지 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH · Ethereum | 네이티브 코인 | — | 1 | ~2초 | 아니요 |
| USDC · USDC | 토큰 | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 1 | ~2초 | 아니요 |
| VVV · Venice Token | 토큰 | 0xacfE6019Ed1A7Dc6f7B508C02d1b04ec88cC21bf | 1 | ~2초 | 아니요 |
| AERO · Aerodrome Finance | 토큰 | 0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631 | 1 | ~2초 | 아니요 |
| BRETT · Brett | 토큰 | 0x532f27101965dd16442e59d40670faf5ebb142e4 | 1 | ~2초 | 아니요 |
| TOSHI · Toshi | 토큰 | 0xAC1Bd2486aAf3B5C0fc3Fd868558b082a531B2B4 | 1 | ~2초 | 아니요 |
| AVNT · Veranta | 토큰 | 0x696F9436B67233384889472Cd7cD58A6fB5DF4f1 | 1 | ~2초 | 아니요 |
| CARV · CARV | 토큰 | 0xc08Cd26474722cE93F4D0c34D16201461c10AA8C | 1 | ~2초 | 아니요 |
| AIXBT · aixbt | 토큰 | 0x4F9Fd6Be4a90f2620860d680c0d4d5Fb53d1A825 | 1 | ~2초 | 아니요 |
시간은 각 체인의 블록 간격과 컨펌 횟수를 바탕으로 한 추정치이며, 혼잡 시 더 길어질 수 있습니다.
다른 스왑