가격 추이
지난 1년간 S의 미국 달러 가격
| 2026년 11월 11일 종가 | $0.03716 |
|---|---|
| 7일 | −2.65% |
| 30일 | −37.31% |
| 90일 | +57.37% |
| 369일 | −70.02% |
| 최고 | $0.2277 · 2026년 3월 8일 |
| 최저 | $0.02005 · 2026년 6월 26일 |
| 환율 변동성 (연율) | 기간 전체 543.9% · 30일 97.7% |
월별
매월 말 S
| 월말 | 종가 (USD) | 변동 |
|---|---|---|
| 2025년 12월 | $0.07696 | −28.5% |
| 2026년 1월 | $0.1737 | +125.7% |
| 2026년 2월 | $0.1987 | +14.4% |
| 2026년 3월 | $0.04025 | −79.7% |
| 2026년 4월 | $0.04519 | +12.3% |
| 2026년 5월 | $0.04055 | −10.3% |
| 2026년 6월 | $0.02448 | −39.6% |
| 2026년 7월 | $0.02149 | −12.2% |
| 2026년 8월 | $0.02753 | +28.1% |
| 2026년 9월 | $0.03829 | +39.1% |
| 2026년 10월 | $0.04153 | +8.4% |
| 2026년 11월 | $0.03716 | −10.5% |
시장
S 시가총액
2026년 11월 11일 시가총액: US$1.44억, 24시간 거래량: US$2278.86만.