가격 추이
지난 1년간 JUP의 미국 달러 가격
| 2026년 9월 26일 종가 | $0.3466 |
|---|---|
| 7일 | +60.51% |
| 30일 | +60.05% |
| 90일 | +59.04% |
| 368일 | −26.80% |
| 최고 | $0.4735 · 2025년 9월 23일 |
| 최저 | $0.1418 · 2026년 3월 30일 |
| 환율 변동성 (연율) | 기간 전체 102.5% · 30일 145.0% |
월별
매월 말 JUP
| 월말 | 종가 (USD) | 변동 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 | $0.3997 | −9.0% |
| 2025년 11월 | $0.2466 | −38.3% |
| 2025년 12월 | $0.1906 | −22.7% |
| 2026년 1월 | $0.2117 | +11.1% |
| 2026년 2월 | $0.1686 | −20.4% |
| 2026년 3월 | $0.1511 | −10.4% |
| 2026년 4월 | $0.1822 | +20.6% |
| 2026년 5월 | $0.1851 | +1.6% |
| 2026년 6월 | $0.2174 | +17.4% |
| 2026년 7월 | $0.1948 | −10.4% |
| 2026년 8월 | $0.2052 | +5.4% |
| 2026년 9월 | $0.3466 | +68.9% |
시장
JUP 시가총액
2026년 9월 26일 시가총액: US$11.5억, 24시간 거래량: US$1.3억.