가격 추이
지난 1년간 2Z의 미국 달러 가격
| 2026년 9월 26일 종가 | $0.05819 |
|---|---|
| 7일 | +17.58% |
| 30일 | +1.19% |
| 90일 | −9.29% |
| 359일 | −90.37% |
| 최고 | $0.6044 · 2025년 10월 2일 |
| 최저 | $0.04575 · 2026년 9월 16일 |
| 환율 변동성 (연율) | 기간 전체 99.4% · 30일 72.1% |
월별
매월 말 2Z
| 월말 | 종가 (USD) | 변동 |
|---|---|---|
| 2025년 11월 | $0.1132 | −40.9% |
| 2025년 12월 | $0.1259 | +11.2% |
| 2026년 1월 | $0.1199 | −4.8% |
| 2026년 2월 | $0.07568 | −36.9% |
| 2026년 3월 | $0.07517 | −0.7% |
| 2026년 4월 | $0.08225 | +9.4% |
| 2026년 5월 | $0.09232 | +12.3% |
| 2026년 6월 | $0.06225 | −32.6% |
| 2026년 7월 | $0.05556 | −10.7% |
| 2026년 8월 | $0.05209 | −6.3% |
| 2026년 9월 | $0.05819 | +11.7% |
시장
2Z 시가총액
2026년 9월 26일 시가총액: US$2.02억, 24시간 거래량: US$1185.62만.