Base 上のコイン
Base での入金が待つもの
| コイン | 種類 | のコントラクト | 承認回数 | 入金反映まで | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH · Ethereum | ネイティブコイン | — | 1 | ~2秒 | なし |
| USDC · USDC | トークン | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 1 | ~2秒 | なし |
| VVV · Venice Token | トークン | 0xacfE6019Ed1A7Dc6f7B508C02d1b04ec88cC21bf | 1 | ~2秒 | なし |
| AERO · Aerodrome Finance | トークン | 0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631 | 1 | ~2秒 | なし |
| BRETT · Brett | トークン | 0x532f27101965dd16442e59d40670faf5ebb142e4 | 1 | ~2秒 | なし |
| TOSHI · Toshi | トークン | 0xAC1Bd2486aAf3B5C0fc3Fd868558b082a531B2B4 | 1 | ~2秒 | なし |
| AVNT · Veranta | トークン | 0x696F9436B67233384889472Cd7cD58A6fB5DF4f1 | 1 | ~2秒 | なし |
| CARV · CARV | トークン | 0xc08Cd26474722cE93F4D0c34D16201461c10AA8C | 1 | ~2秒 | なし |
| AIXBT · aixbt | トークン | 0x4F9Fd6Be4a90f2620860d680c0d4d5Fb53d1A825 | 1 | ~2秒 | なし |
時間は各チェーンのブロック間隔と承認回数に基づく目安です。混雑時には長くなることがあります。
その他のスワップ