価格の推移
過去1年間の XTZ の米ドル価格
| 2026年9月26日 の終値 | $0.3282 |
|---|---|
| 7日間 | +31.38% |
| 30日間 | +39.67% |
| 90日間 | +52.79% |
| 368日間 | −53.04% |
| 最高値 | $0.7193 · 2025年10月4日 |
| 最安値 | $0.1945 · 2026年8月12日 |
| レートのボラティリティ(年率) | 期間全体 78.8% · 30日間 113.0% |
月ごと
各月末の XTZ
| 月末 | 終値(USD) | 変化 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | $0.5637 | −15.8% |
| 2025年11月 | $0.4937 | −12.4% |
| 2025年12月 | $0.5191 | +5.1% |
| 2026年1月 | $0.5131 | −1.1% |
| 2026年2月 | $0.4063 | −20.8% |
| 2026年3月 | $0.3471 | −14.6% |
| 2026年4月 | $0.3713 | +7.0% |
| 2026年5月 | $0.3309 | −10.9% |
| 2026年6月 | $0.2157 | −34.8% |
| 2026年7月 | $0.2054 | −4.8% |
| 2026年8月 | $0.2108 | +2.6% |
| 2026年9月 | $0.3282 | +55.7% |
マーケット
XTZ の時価総額
2026年9月26日 の時価総額:$3.6億、24時間の取引量:$850.05万。