価格の推移
過去1年間の S の米ドル価格
| 2026年9月26日 の終値 | $0.0412 |
|---|---|
| 7日間 | +61.70% |
| 30日間 | +46.62% |
| 90日間 | +96.94% |
| 368日間 | −83.52% |
| 最高値 | $0.2975 · 2025年10月8日 |
| 最安値 | $0.02005 · 2026年6月26日 |
| レートのボラティリティ(年率) | 期間全体 544.8% · 30日間 123.5% |
月ごと
各月末の S
| 月末 | 終値(USD) | 変化 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | $0.1439 | −41.7% |
| 2025年11月 | $0.1076 | −25.2% |
| 2025年12月 | $0.07696 | −28.5% |
| 2026年1月 | $0.1737 | +125.7% |
| 2026年2月 | $0.1987 | +14.4% |
| 2026年3月 | $0.04025 | −79.7% |
| 2026年4月 | $0.04519 | +12.3% |
| 2026年5月 | $0.04055 | −10.3% |
| 2026年6月 | $0.02448 | −39.6% |
| 2026年7月 | $0.02149 | −12.2% |
| 2026年8月 | $0.02753 | +28.1% |
| 2026年9月 | $0.0412 | +49.7% |
マーケット
S の時価総額
2026年9月26日 の時価総額:$1.6億、24時間の取引量:$2956.8万。