価格の推移
過去1年間の BAND の米ドル価格
| 2026年9月26日 の終値 | $0.2232 |
|---|---|
| 7日間 | +11.65% |
| 30日間 | +26.67% |
| 90日間 | +57.45% |
| 365日間 | −63.80% |
| 最高値 | $0.7002 · 2025年10月4日 |
| 最安値 | $0.139 · 2026年7月1日 |
| レートのボラティリティ(年率) | 期間全体 82.7% · 30日間 77.8% |
月ごと
各月末の BAND
| 月末 | 終値(USD) | 変化 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | $0.4893 | −23.5% |
| 2025年11月 | $0.3765 | −23.0% |
| 2025年12月 | $0.3317 | −11.9% |
| 2026年1月 | $0.2646 | −20.2% |
| 2026年2月 | $0.2082 | −21.3% |
| 2026年3月 | $0.1992 | −4.3% |
| 2026年4月 | $0.2194 | +10.2% |
| 2026年5月 | $0.2006 | −8.6% |
| 2026年6月 | $0.1442 | −28.1% |
| 2026年7月 | $0.1504 | +4.3% |
| 2026年8月 | $0.1725 | +14.7% |
| 2026年9月 | $0.2232 | +29.4% |
マーケット
BAND の時価総額
2026年9月26日 の時価総額:$4079.95万、24時間の取引量:$174.19万。
ネットワーク
1つのネットワーク上の BAND
| ネットワーク | 種類 | BAND のコントラクト | 承認回数 | 入金反映まで | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | トークン | 0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55 | 12 | ~2分 | なし |